Tuesday 25 August 2026 15:34
Open Market
ABJC 3 600 7.46%
BICB 8 495 3.60%
BICC 28 600 -0.69%
BNBC 1 990 0.00%
BOAB 9 990 0.05%
BOABF 8 000 5.26%
BOAC 12 985 0.00%
BOAM 6 550 0.92%
BOAN 5 345 1.23%
BOAS 8 500 6.25%
CABC 3 620 -0.55%
CBIBF 29 000 -3.33%
CFAC 1 765 1.44%
CIEC 6 970 1.01%
ECOC 16 830 0.21%
ETIT 67 1.52%
FTSC 2 150 -1.38%
LNBB 4 075 -0.49%
NEIC 2 500 4.17%
NSBC 22 800 -0.44%
NTLC 16 900 -0.59%
ONTBF 2 890 0.17%
ORAC 21 200 0.88%
ORGT 3 190 2.08%
PALC 9 500 -1.35%
PRSC 4 470 0.00%
SAFC 5 800 1.75%
SCRC 3 360 -0.59%
SDCC 12 000 -1.19%
SDSC 2 700 -2.88%
SEMC 1 550 0.00%
SGBC 38 985 -0.54%
SHEC 2 480 0.81%
SIBC 9 100 1.11%
SICC 8 005 -7.46%
SIVC 2 380 0.42%
SLBC 37 550 1.47%
SMBC 16 800 1.08%
SNTS 36 500 -1.30%
SOGC 8 250 0.92%
SPHC 9 250 -2.01%
STAC 2 595 0.00%
STBC 22 900 0.00%
TTLC 3 400 0.00%
TTLS 3 850 -1.28%
UNLC 52 200 0.00%
UNXC 2 495 1.22%

FGI

  • Home
  • Author: FGI
  • Page 7

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA) réduit sa perte de 71% au deuxième trimestre de l’année 2023

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA), l’entreprise spécialisée dans le crédit-bail et le financement des biens mobiliers et immobiliers, annonce une perte de 64 millions FCFA au terme du deuxième trimestre de l’année 2023 contre -218 millions FCFA la même période l’année précédente, soit une amélioration de 71%. Cette performance découle…
Read More
FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.