Tuesday 28 July 2026 13:20
Open Market
UNLC 51 980 1.92%
SICC 5 900 7.27%
PRSC 4 495 -1.21%
SDCC 11 900 -0.34%
CABC 3 700 1.37%
BNBC 1 900 0.00%
BICC 28 800 0.35%
SCRC 3 605 1.55%
NEIC 2 210 -3.07%
CFAC 1 670 0.00%
CBIBF 27 200 0.44%
SMBC 15 900 -0.56%
LNBB 4 300 2.02%
STBC 23 190 -0.04%
BOABF 7 150 3.62%
ECOC 16 240 0.00%
TTLC 3 000 0.33%
SAFC 4 885 3.06%
UNXC 1 945 -1.27%
BOAS 7 950 0.63%
ORAC 16 725 0.00%
BOAM 5 500 2.80%
ORGT 2 750 1.10%
TTLS 3 650 -1.35%
BOAC 10 890 0.88%
PALC 8 990 3.81%
NSBC 23 375 -0.06%
ONTBF 2 795 0.18%
FTSC 1 920 -2.78%
STAC 2 890 7.43%
SGBC 38 200 0.26%
BOAN 5 200 -0.95%
CIEC 5 250 0.96%
ABJC 3 125 0.00%
SIVC 2 150 -4.02%
BICB 7 840 -0.13%
SIBC 9 100 0.00%
SPHC 7 400 0.00%
SHEC 2 150 1.90%
SEMC 1 500 -1.32%
BOAB 8 500 -0.53%
NTLC 16 500 0.06%
SNTS 31 000 -0.03%
SDSC 2 645 -0.56%
SLBC 39 500 0.00%
SOGC 8 200 1.23%
ETIT 71 -4.05%

News

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA) réduit sa perte de 71% au deuxième trimestre de l’année 2023

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA), l’entreprise spécialisée dans le crédit-bail et le financement des biens mobiliers et immobiliers, annonce une perte de 64 millions FCFA au terme du deuxième trimestre de l’année 2023 contre -218 millions FCFA la même période l’année précédente, soit une amélioration de 71%. Cette performance découle…
Read More
FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.