mardi 28 juillet 2026 13:16
Marché Ouvert
ABJC 3 125 0.00%
NTLC 16 500 0.06%
CFAC 1 670 0.00%
SMBC 15 900 -0.56%
ORAC 16 660 -0.39%
BOABF 7 095 2.83%
LNBB 4 300 2.02%
UNLC 51 980 1.92%
SLBC 39 500 0.00%
SCRC 3 605 1.55%
SOGC 8 300 2.47%
CIEC 5 295 1.83%
SEMC 1 450 -4.61%
STBC 23 190 -0.04%
BNBC 1 900 0.00%
NEIC 2 210 -3.07%
SIVC 2 150 -4.02%
SICC 5 900 7.27%
CABC 3 700 1.37%
UNXC 1 945 -1.27%
FTSC 1 920 -2.78%
ECOC 16 240 0.00%
TTLS 3 655 -1.22%
PRSC 4 495 -1.21%
SDSC 2 645 -0.56%
STAC 2 890 7.43%
SIBC 9 100 0.00%
TTLC 2 990 0.00%
BOAM 5 500 2.80%
BICC 28 700 0.00%
SAFC 4 900 3.38%
ONTBF 2 800 0.36%
BOAS 7 960 0.76%
CBIBF 27 200 0.44%
ORGT 2 730 0.37%
PALC 9 000 3.93%
BICB 7 845 -0.06%
SHEC 2 110 0.00%
SDCC 11 500 -3.69%
BOAC 10 900 0.97%
SGBC 38 200 0.26%
ETIT 73 -1.35%
SNTS 31 150 0.45%
BOAN 5 095 -2.95%
SPHC 7 400 0.00%
BOAB 8 500 -0.53%
NSBC 23 375 -0.06%

Actualités

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA) réduit sa perte de 71% au deuxième trimestre de l’année 2023

Alios Finance Côte d’Ivoire (SAFCA), l’entreprise spécialisée dans le crédit-bail et le financement des biens mobiliers et immobiliers, annonce une perte de 64 millions FCFA au terme du deuxième trimestre de l’année 2023 contre -218 millions FCFA la même période l’année précédente, soit une amélioration de 71%. Cette performance découle…
Read More
FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.