Friday 11 September 2026 11:02
Open Market
SICC 8 400 0.00%
UNLC 54 300 0.00%
TTLC 3 250 -0.91%
NTLC 16 750 0.30%
SMBC 18 500 0.00%
SHEC 2 600 4.00%
TTLS 3 850 0.00%
BOAS 8 300 0.00%
BNBC 2 155 -0.46%
SDSC 3 085 -0.16%
BOAB 10 300 2.69%
SEMC 1 550 -0.96%
FTSC 2 070 -1.43%
LNBB 3 950 0.00%
BICC 33 800 3.68%
CABC 3 540 1.72%
UNXC 2 405 0.21%
NEIC 2 825 0.00%
BOABF 8 945 -0.56%
STAC 2 585 0.19%
SIVC 2 325 1.09%
CIEC 7 300 2.82%
BOAN 5 600 1.91%
CFAC 1 695 0.00%
ABJC 4 000 -0.12%
PALC 8 450 1.81%
CBIBF 33 960 1.07%
ONTBF 2 860 -0.35%
STBC 22 100 0.45%
SAFC 5 470 -0.36%
SIBC 9 350 0.54%
SCRC 3 350 0.00%
SOGC 8 100 1.19%
SGBC 38 945 0.19%
SLBC 38 500 1.58%
BOAC 12 335 -0.52%
BOAM 7 065 -1.81%
BICB 10 350 1.47%
ORGT 3 295 -0.15%
SDCC 13 900 5.06%
SNTS 39 500 1.27%
PRSC 4 400 0.00%
ECOC 17 200 2.38%
ORAC 22 450 0.00%
SPHC 8 450 4.90%
ETIT 71 1.43%
NSBC 24 400 1.67%

Builder

NEI-CEDA CÔTE D’IVOIRE : NEI-CEDA A OFFICIALISÉ LA NOMINATION DE MONSIEUR ANOUMA MAC-GAËL EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

NEI-CEDA a officialisé la nomination de Monsieur Anouma Mac-Gaël en qualité de Président Directeur Général, en remplacement de Monsieur Dominique Le Boulch, admis à la retraite. Ce changement s’inscrit dans un cadre de gouvernance normal et maîtrisé, sans indication de rupture stratégique, et vise à assurer la continuité du pilotage…
Read More
FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.