Saturday 31 October 2026 23:09
Closed market
ABJC 3 350 2.13%
BBGC 9 850 -0.30%
BICB 8 400 -0.47%
BICC 32 150 0.00%
BNBC 2 000 0.76%
BOAB 9 365 0.70%
BOABF 7 950 -0.62%
BOAC 11 700 -3.31%
BOAM 5 830 1.39%
BOAN 5 250 -0.94%
BOAS 8 260 -0.48%
CABC 2 920 -0.17%
CBIBF 31 900 0.00%
CFAC 1 400 0.36%
CIEC 5 500 1.85%
ECOC 15 880 -0.44%
ETIT 63 -1.56%
FTSC 1 795 1.41%
LNBB 3 950 -0.63%
NEIC 2 290 -0.43%
NSBC 18 650 0.00%
NTLC 13 400 1.59%
ONTBF 3 050 -0.33%
ORAC 21 300 1.43%
ORGT 2 705 0.19%
PALC 7 360 -1.87%
PRSC 3 710 -2.37%
SAFC 3 760 -0.27%
SCRC 2 270 1.79%
SDCC 12 850 1.18%
SDSC 3 045 2.87%
SEMC 1 495 0.00%
SGBC 39 220 -1.93%
SHEC 2 115 0.00%
SIBC 8 805 0.06%
SICC 8 400 0.00%
SIVC 1 695 0.59%
SLBC 39 990 2.54%
SMBC 14 600 0.03%
SNTS 4 350 4.82%
SOGC 7 655 0.72%
SPHC 8 300 1.84%
STAC 1 780 2.01%
STBC 21 500 0.94%
TTLC 3 100 2.48%
TTLS 3 700 0.00%
UNLC 49 000 6.52%
UNXC 2 120 0.95%

News

Le groupe Air Liquide annonce la cession de sa filiale ivoirienne

Air Liquide, l’actionnaire majoritaire de la société Air Liquide Côte d’Ivoire, a annoncé la cession de la totalité des actions qu’elle détient dans cette société à Adenia, un fonds d’investissement panafricain opérant dans des projets à fort impact depuis plus de deux décennies. En plus de la filiale ivoiriennne, la…
Read More

SONATEL affiche un bénéfice de 331,7 milliards FCFA en 2023

Au terme de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires du groupe SONATEL a atteint 1 620,7 milliards FCFA, soit une croissance de 11,4% comparativement à la même période de l’année précédente. Cette embellie est portée par tous les pays du groupe et tirée par les revenus issus du Data, de la…
Read More
FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.