Wednesday 16 September 2026 16:47
Open Market
ABJC 4 040 0.62%
BICB 10 500 -0.47%
BICC 31 700 2.09%
BNBC 2 105 -7.47%
BOAB 10 000 -1.96%
BOABF 8 150 -4.06%
BOAC 12 150 -0.41%
BOAM 6 995 -0.07%
BOAN 5 355 -0.09%
BOAS 8 250 -0.60%
CABC 3 500 2.64%
CBIBF 34 450 0.44%
CFAC 1 690 -2.31%
CIEC 6 650 -2.21%
ECOC 17 005 0.32%
ETIT 70 -1.41%
FTSC 2 090 -0.48%
LNBB 4 100 3.67%
NEIC 2 745 -0.18%
NSBC 24 500 0.00%
NTLC 16 400 -0.61%
ONTBF 2 830 -1.39%
ORAC 22 395 -0.47%
ORGT 3 250 0.62%
PALC 8 600 0.00%
PRSC 4 450 0.68%
SAFC 4 985 0.10%
SCRC 3 085 0.00%
SDCC 13 400 -3.49%
SDSC 3 085 2.83%
SEMC 1 495 0.00%
SGBC 38 900 2.91%
SHEC 2 930 0.69%
SIBC 9 180 -0.22%
SICC 8 400 0.00%
SIVC 2 270 -1.30%
SLBC 38 000 0.00%
SMBC 18 390 -0.49%
SNTS 38 800 -1.13%
SOGC 8 120 -0.25%
SPHC 8 180 0.00%
STAC 2 450 -1.21%
STBC 20 900 -4.57%
TTLC 3 285 0.00%
TTLS 3 950 -1.00%
UNLC 49 025 -7.50%
UNXC 2 340 -1.68%

News

Le groupe Air Liquide annonce la cession de sa filiale ivoirienne

Air Liquide, l’actionnaire majoritaire de la société Air Liquide Côte d’Ivoire, a annoncé la cession de la totalité des actions qu’elle détient dans cette société à Adenia, un fonds d’investissement panafricain opérant dans des projets à fort impact depuis plus de deux décennies. En plus de la filiale ivoiriennne, la…
Read More

SONATEL affiche un bénéfice de 331,7 milliards FCFA en 2023

Au terme de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires du groupe SONATEL a atteint 1 620,7 milliards FCFA, soit une croissance de 11,4% comparativement à la même période de l’année précédente. Cette embellie est portée par tous les pays du groupe et tirée par les revenus issus du Data, de la…
Read More
FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.