En sa qualité de membre du syndicat de placement, Finance Gestion et Intermédiation a le plaisir de vous informer du lancement, le 22 avril 2022, du Fonds commun de titrisation de Créances (FCTC) par Appel Public à l’Epargne (APE) de SOGEPA SN pour un montant de 300 milliards de FCFA, l’emprunt est dénommé « FCTC Sukuk AL-IJARA SOGEPA SN 2022 ».
Les principales caractéristiques de cette opération se présentent ainsi :
| Emetteur | FCTC Sukuk AL-IJARA SOGEPA SN 2022 | ||
| Dénomination | SUKUK AL-IJARA SOGEPA SN 5,80% 2022-2029 | SUKUK AL-IJARA SOGEPA SN 5,95% 2022-2032 | SUKUK AL-IJARA SN SOGEPA 6,10% 2022-2037 |
| Nature de l’opération | FTCT SUKUK par Appel Public à l’Epargne | ||
| Valeur nominale | 10 000 FCFA | ||
| Montant Indicatif | 50 milliards de FCFA | 50 milliards de FCFA | 200 milliards de FCFA |
| Nombre de titres émis | 5 000 000 obligations | 5 000 000 obligations | 20 000 000 obligations |
| Durée de l’emprunt en projet | 7 ans dont 1 an de différé | 10 ans dont 1 an de différé | 15 ans dont 2 ans de différé |
| Taux d’intérêt annuel | 5,80% | 5,95% | 6,10% |
| Périodicité des loyers | Semestrielle | ||
| Admission à la BRVM | Les obligations seront inscrites à la côte de la BRVM. | ||
| Liquidité | Les parts pourront bénéficier de l’admissibilité aux guichets de refinancement de la BCEAO, dans les conditions fixées par le comité de politique monétaire. | ||
| Garantie | Garantie à première demande de l’Etat du Sénégal | ||
| Fiscalité | Fiscalité applicable selon le pays de résidence | ||
| Période de souscription | 22 au 26 Avril 2022 | ||
La période de souscription s’étend du 22 au 26 avril 2022 avec possibilité de clôture par anticipation. Ce placement est ouvert à tous les investisseurs, personnes physiques ou morales, résidents ou non dans l’espace UEMOA.
Pour saisir cette opportunité dès à présent, nous vous prions de nous renvoyer le bulletin de souscription (joint) renseigné.