samedi 07 novembre 2026 15:47
Marché Ouvert
ABJC 3 400 0.15%
BBGC 9 550 -0.52%
BICB 8 100 0.00%
BICC 32 000 0.02%
BNBC 1 895 -3.81%
BOAB 9 400 -1.00%
BOABF 7 960 -0.50%
BOAC 11 995 0.29%
BOAM 5 890 0.00%
BOAN 5 000 0.00%
BOAS 8 350 -0.36%
CABC 2 790 4.10%
CBIBF 32 575 0.00%
CFAC 1 255 0.40%
CIEC 5 200 -1.89%
ECOC 16 045 3.45%
ETIT 60 1.69%
FTSC 1 715 2.08%
LNBB 3 935 3.96%
NEIC 1 850 0.82%
NSBC 17 505 -0.23%
NTLC 13 150 0.38%
ONTBF 3 030 1.34%
ORAC 21 000 -0.47%
ORGT 2 650 1.73%
PALC 8 000 7.31%
PRSC 3 620 -0.96%
SAFC 3 750 -1.32%
SCRC 1 720 -7.03%
SDCC 12 500 1.75%
SDSC 2 930 4.64%
SEMC 1 495 0.00%
SGBC 39 495 0.75%
SHEC 2 200 3.77%
SIBC 8 795 1.09%
SICC 8 400 0.00%
SIVC 1 690 -0.59%
SLBC 39 120 0.05%
SMBC 17 905 0.03%
SNTS 4 000 -1.23%
SOGC 7 650 -0.65%
SPHC 8 000 0.00%
STAC 1 950 5.41%
STBC 21 195 0.21%
TTLC 3 040 1.16%
TTLS 3 700 0.00%
UNLC 47 500 0.00%
UNXC 2 020 0.25%

Résumé du marché

Actions OBLIGATIONS indices de références

SymboleDescription du titreCours précédentCours d'ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE3 3953 4003 4503 3953 400 0.15%3 02610 382 16537 100 800 000
BBGCBRIDGE BANK GROUP COTE D'IVOIRE9 6009 6759 7009 5009 550 -0.52%3 24431 260 130477 500 000 000
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN8 1008 1008 1008 0008 100 0.00%5 02640 347 765467 854 380 000
BICCBICI COTE D'IVOIRE31 99531 99532 00031 99532 000 0.02%1976 303 705533 333 440 000
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 9701 9701 9701 8901 895 -3.81%6791 296 82512 552 480 000
BOABBANK OF AFRICA BENIN9 4959 4959 4959 3509 400 -1.00%8968 428 300381 273 851 200
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO8 0008 0008 0407 8557 960 -0.50%2 52920 005 480350 240 000 000
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE11 96011 96012 00011 96011 995 0.29%2 80733 659 875479 800 000 000
BOAMBANK OF AFRICA MALI5 8905 8905 9005 8905 890 0.00%1 1486 764 870161 680 500 000
BOANBANK OF AFRICA NIGER5 0004 8605 0654 8605 000 0.00%2 93414 411 510104 000 000 000
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL8 3808 3808 3808 2258 350 -0.36%2 94524 555 895300 600 000 000
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE2 6802 7002 7952 6902 790 4.10%154425 39016 516 800 000
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO32 57532 57532 57531 90532 575 0.00%1755 668 0751 042 400 000 000
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE1 2501 2951 2951 2501 255 0.40%1 2341 564 195227 621 734 500
CIECCIE COTE D'IVOIRE5 3005 3505 4004 9805 200 -1.89%5 82929 949 465291 200 000 000
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE15 51015 51016 25015 51016 045 3.45%64610 139 715883 286 877 000
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO5958605560 1.69%2 680 449154 614 0981 085 046 403 320
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE1 6801 7001 7151 6901 715 2.08%7371 257 62024 187 914 100
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN3 7853 9003 9353 7853 935 3.96%229880 92078 700 000 000
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE1 8351 7001 8501 7001 850 0.82%6 49311 412 63523 616 776 250
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE17 54517 52017 54517 50017 505 -0.23%1 49926 254 505432 978 682 860
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE13 10013 00513 15513 00013 150 0.38%4105 359 275290 225 760 000
ONTBFONATEL BURKINA FASO2 9902 9903 0302 9753 030 1.34%6 19418 530 690206 040 000 000
ORACORANGE COTE D'IVOIRE21 10021 10021 50021 00021 000 -0.47%1 55733 119 9453 163 762 350 000
ORGTORAGROUP TOGO2 6052 6052 6752 6052 650 1.73%8602 261 480183 949 832 150
PALCPALM COTE D'IVOIRE7 4557 5008 0007 4558 000 7.31%17 058128 085 500123 674 528 000
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE3 6553 6553 6553 5003 620 -0.96%3231 169 36037 068 800 000
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE3 8003 7353 8003 7003 750 -1.32%2 4038 948 70544 511 562 500
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE1 8501 8051 8501 7201 720 -7.03%13 53924 038 20533 712 000 000
SDCCSODE COTE D'IVOIRE12 28512 31012 60012 10012 500 1.75%6387 863 750112 500 000 000
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE2 8002 6152 9452 6152 930 4.64%9 54526 585 405159 495 429 000
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE1 4950001 495 0.00%0037 658 452 000
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE39 20039 89539 89539 20039 495 0.75%35814 104 1751 228 733 289 450
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE2 1202 1202 2002 1102 200 3.77%1 5053 245 410138 600 000 000
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE8 7008 7008 8908 6008 795 1.09%2 63123 019 085879 500 000 000
SICCSICOR COTE D'IVOIRE8 4000008 400 0.00%005 040 000 000
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE1 7001 7001 7001 6851 690 -0.59%1 3312 252 56014 760 460 000
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE39 10039 10039 50039 10039 120 0.05%2369 247 070643 948 060 800
SMBCSMB COTE D'IVOIRE17 90017 90017 95517 90017 905 0.03%1 55927 926 715139 573 056 000
SNTSSONATEL SENEGAL4 0504 0954 2504 0004 000 -1.23%574 1602 386 922 6654 000 000 000 000
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE7 7007 7007 7507 6107 650 -0.65%1 0918 358 455165 254 076 000
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE8 0008 0008 0057 9958 000 0.00%1 70213 615 540204 464 040 000
STACSETAO COTE D'IVOIRE1 8501 8301 9501 7701 950 5.41%1 5512 890 60026 208 000 000
STBCSITAB COTE D'IVOIRE21 15021 19521 19521 00021 195 0.21%89718 893 440380 556 225 000
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE3 0053 0403 0453 0053 040 1.16%1 4884 506 835191 403 264 000
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL3 7003 7003 7003 6503 700 0.00%28 895106 901 300120 537 490 000
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE47 50045 00047 50045 00047 500 0.00%8375 000436 211 500 000
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE2 0152 0252 0252 0002 020 0.25%5 01010 073 22541 915 000 000

SymboleDescription du titreCours précédentCours d'ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-20309 4000009 400 0.00%0079 208 921 400
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 9950009 995 0.00%0054 972 500 000
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00000010 000 0.00%00157 251 120 000
EOS.O30ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 4950009 495 0.00%0053 656 786 215
EOS.O31ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%00218 761 260 000
EOS.O32ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210 00000010 000 0.00%00157 148 920 000
EOS.O33ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00000010 000 0.00%00195 489 640 000
EOS.O34ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-202910 00000010 000 0.00%00115 188 780 000
EOS.O35ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-203110 00000010 000 0.00%0083 813 280 000
EOS.O36ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-203310 00000010 000 0.00%0062 058 980 000
EOS.O37ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-203610 00000010 000 0.00%0043 999 970 000
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203410 00000010 000 0.00%00150 000 000 000
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-20289 5000009 500 0.00%0028 231 026 500
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-20303 7000003 700 0.00%0054 945 000 000
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-20296 3560006 356 0.00%0018 272 925 000
FCAGS.O1FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-20328 5700008 570 0.00%0051 420 857 400
FCAGS.O2FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-20329 2140009 214 0.00%0018 427 650 000
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-20295 8780005 878 0.00%0053 489 709 000
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-20286 2400006 240 0.00%009 360 000 000
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-20308 7500008 750 0.00%006 125 000 000
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-203010 00000010 000 0.00%008 000 000 000
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-20307 0837 0837 0837 0837 083 0.00%21148 74317 707 500 000
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-20339 0630009 063 0.00%0013 594 500 000
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203800000 0.00%0018 846 000 000
FEPTC.O4FCTC EPT 7,5% 2025-203210 00000010 000 0.00%0025 000 000 000
FEPTC.O5FCTC EPT 8% 2025-203500000 0.00%0015 000 000 000
FEPTC.O6FCTC EPT 8,5% 2025-204000000 0.00%0020 000 000 000
FNSBB.O1FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-20307 6000007 600 0.00%0025 840 000 000
FNSBB.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-20307 6000007 600 0.00%007 600 000 000
FNSBC.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-20307 1430007 143 0.00%003 857 144 400
FNSBC.O3FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-20308 7500008 750 0.00%0027 066 670 050
FNSBC.O4FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-20369 1309 1309 1309 1309 130 0.00%20182 6006 619 250 000
FNSBC.O5FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-20369 1300009 130 0.00%001 826 000 000
FORBC.O1FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-20307 1430007 143 0.00%005 178 573 500
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-2026739000739 0.00%001 847 197 100
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-203110 00000010 000 0.00%0034 344 580 000
FSNLC.O1FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-20309 5009 9759 9759 9759 975 5.00%1099 75082 792 500 000
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-203010 97800010 978 0.00%0027 445 500 000
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202810 75000010 750 0.00%0032 250 000 000
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-20309 9500009 950 0.00%009 594 685 500
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-20282 9172 9172 9172 9172 917 0.00%2264 1675 833 322 000
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-20298 7500008 750 0.00%0017 500 000 000
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-20284 9600004 960 0.00%0024 800 000 000
PADS.O3PAD 6,60% 2020-20271 8320001 832 0.00%0010 989 600 000
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202914 40500014 405 0.00%0029 694 294 140
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0036 000 000 000
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-20272 0000002 000 0.00%0020 000 000 000
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20282 4990002 499 0.00%0034 989 919 874
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20283 3360003 336 0.00%0044 222 649 840
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-20272 1200002 120 0.00%0020 520 268 640
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-20305 0005 0005 0005 0005 000 0.00%2001 000 00027 438 940 000
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-20274 0000004 000 0.00%0016 493 632 000
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-20307 7260007 726 0.00%0031 210 387 758
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-20273 8800003 880 0.00%008 989 773 760
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-20284 0000004 000 0.00%0044 820 568 000
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-20316 2500006 250 0.00%0031 514 331 250
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202810 00000010 000 0.00%0044 000 000 000
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203110 00000010 000 0.00%0034 375 000 000
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-20284 0000004 000 0.00%0057 200 000 000
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-20316 2500006 250 0.00%0013 750 000 000
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-20283 9790003 979 0.00%0021 885 600 000
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-20316 2490006 249 0.00%0073 117 687 500
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-20316 0830006 083 0.00%00100 371 562 500
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203610 00000010 000 0.00%00236 448 990 000
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203710 00000010 000 0.00%00165 000 000 000
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00205 845 000 000
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00316 350 900 000
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203210 00000010 000 0.00%00112 544 820 000
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-20296 0000006 000 0.00%0049 475 334 000
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-20327 5000007 500 0.00%0061 569 465 000
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-20428 4210008 421 0.00%0046 315 791 500
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202910 70000010 700 0.00%00127 116 000 000
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203210 50000010 500 0.00%0053 505 963 000
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202910 00000010 000 0.00%00350 000 000 000
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 000 0.00%0067 600 250 000
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-20309 2450009 245 0.00%00112 589 858 390
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203010 00010 00010 00010 00010 000 0.00%20200 00097 485 740 000
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-20287 0000007 000 0.00%0030 677 430 795
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-20307 8400007 840 0.00%0063 349 975 360
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202810 00000010 000 0.00%0028 142 130 000
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0061 433 400 000
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202810 00000010 000 0.00%0050 093 620 000
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0011 788 500 000
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-202910 00000010 000 0.00%0077 110 970 000
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-20319 99910 00010 00010 00010 000 0.01%8508 500 00077 000 000 000
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202912 10000012 100 0.00%00122 971 598 200
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203110 00000010 000 0.00%0077 442 600 000
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202910 00000010 000 0.00%0067 552 590 000
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-203110 00000010 000 0.00%0069 148 020 000
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-20299 8000009 800 0.00%0016 422 889 000
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-20319 8000009 800 0.00%0029 326 931 200
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203010 00000010 000 0.00%00239 078 040 000
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203210 00000010 000 0.00%00219 676 130 000
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203010 10500010 105 0.00%00219 887 710 240
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203210 00000010 000 0.00%00154 832 710 000
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%0093 559 430 000
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%004 277 380 000
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-20271 9460001 946 0.00%0024 426 192 000
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-20316 2500006 250 0.00%00103 125 000 000
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203411 55000011 550 0.00%00101 640 000 000
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-20348 9550008 955 0.00%0049 252 500 000
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-20285 0000005 000 0.00%0011 600 000 000
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%0085 042 180 000
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203200000 0.00%0010 079 800 000
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203710 00000010 000 0.00%00158 000 000 000
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203010 00000010 000 0.00%0058 816 950 000
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203210 00010 00010 00010 00010 000 0.00%14140 00043 952 990 000
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203110 00000010 000 0.00%0038 946 570 000
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-203310 00000010 000 0.00%0021 269 590 000
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203110 00000010 000 0.00%0092 812 500 000
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203110 00000010 000 0.00%00103 125 000 000
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203410 00000010 000 0.00%00132 000 000 000
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203410 00000010 000 0.00%00108 247 500 000
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-20289 6000009 600 0.00%0083 040 009 600
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-20309 9000009 900 0.00%0052 957 080 000
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-20339 9800009 980 0.00%0037 995 995 720
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-20298 3330008 333 0.00%0069 698 600 000
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-20318 5500008 550 0.00%0056 985 018 500
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202910 00010 00010 00010 00010 000 0.00%18180 00065 895 000 000
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203210 00000010 000 0.00%0038 100 000 000
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%0067 575 000 000
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-203210 00000010 000 0.00%0025 850 000 000
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-203510 00000010 000 0.00%0037 930 000 000
TPBF.O26ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-203110 00000010 000 0.00%0063 431 900 000
TPBF.O27ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-203310 00000010 000 0.00%0088 068 100 000
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202711 10000011 100 0.00%0016 930 175 100
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-20279 5000009 500 0.00%0013 674 205 000
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202711 50000011 500 0.00%0023 958 410 000
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203510 00000010 000 0.00%0047 997 300 000
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202810 00000010 000 0.00%0036 666 680 000
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203710 00000010 000 0.00%0044 184 940 000
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-20429 9000009 900 0.00%0083 720 627 100
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203710 30000010 300 0.00%00143 526 627 200
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203010 00000010 000 0.00%0044 000 000 000
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203810 00000010 000 0.00%0070 400 020 000
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-20329 9800009 980 0.00%0093 519 326 520
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-20329 8000009 800 0.00%00109 482 620 800
TPCI.O101TPCI 5,85% 2026-203310 00000010 000 0.00%00369 331 440 000
TPCI.O102TPCI 6,00% 2026-203610 00000010 000 0.00%00156 853 500 000
TPCI.O103TPCI 5,45% 2026-203110 00000010 000 0.00%00311 494 340 000
TPCI.O104TPCI 5,70% 2026-203310 00000010 000 0.00%00311 361 010 000
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202810 00000010 000 0.00%0025 094 920 000
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202610 00000010 000 0.00%0010 149 470 000
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202910 00000010 000 0.00%0034 264 090 000
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-20293 6750003 675 0.00%0011 588 193 750
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-20262 0110002 011 0.00%0032 433 878 574
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-20262 0000002 000 0.00%0017 177 584 070
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-20262 0000002 000 0.00%0025 886 520 000
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202710 00000010 000 0.00%0017 280 610 000
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 000 0.00%0018 902 810 000
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203010 00010 00010 00010 00010 000 0.00%28280 00028 057 040 000
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-20279 8000009 800 0.00%0012 095 316 800
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-20272 0000002 000 0.00%0013 078 118 000
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-20305 0000005 000 0.00%0015 521 600 000
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-20272 0000002 000 0.00%006 927 800 000
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-20272 0200002 020 0.00%0018 808 029 900
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-20305 0430005 043 0.00%0014 207 995 083
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-20305 0000005 000 0.00%0021 813 695 000
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-20272 0000002 000 0.00%0019 781 152 000
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-20305 0000005 000 0.00%0024 386 590 000
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-20299 8000009 800 0.00%0014 700 000 000
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-20271 2500001 250 0.00%003 250 000 000
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-20284 3000004 300 0.00%0021 500 000 000
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-20295 9400005 940 0.00%0071 280 000 000
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203110 00010 00010 00010 00010 000 0.00%18180 00070 000 000 000
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203710 00000010 000 0.00%0027 600 000 000
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204010 00000010 000 0.00%0060 000 000 000
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-20269 8000009 800 0.00%001 047 375 000
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-20292 9000002 900 0.00%007 287 518 056
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-20303 7130003 713 0.00%007 907 625 000
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-20335 0000005 000 0.00%004 450 000 000
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202910 00000010 000 0.00%0010 000 000 000
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202910 00000010 000 0.00%0052 560 000 000
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203010 00000010 000 0.00%00120 000 000 000
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203010 00000010 000 0.00%00100 000 000 000
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203410 00000010 000 0.00%0080 000 000 000
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0050 396 000 000
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0050 000 000 000
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202910 00000010 000 0.00%0030 010 000 000
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203210 00000010 000 0.00%0068 900 000 000
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-20309 8000009 800 0.00%0031 458 000 000
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203210 00000010 000 0.00%0067 447 100 000
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203010 00000010 000 0.00%0032 552 900 000
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203610 00000010 000 0.00%0075 400 000 000
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203310 00000010 000 0.00%0032 300 000 000
EOM.O23ETAT DU MALI 6,55% 2026-203610 00000010 000 0.00%0060 700 000 000
EOM.O24ETAT DU MALI 6,35% 2026-203310 00000010 000 0.00%0056 350 000 000
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-20272 3100002 310 0.00%0026 893 253 310
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-20284 0000004 000 0.00%0046 480 000 000
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-20274 0004 3004 3004 3004 300 7.50%14 30047 300 000 000
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-20316 2500006 250 0.00%0093 750 000 000
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-20328 5728 5728 5728 5728 572 0.00%2251 928 700177 869 000 000
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-20329 7950009 795 0.00%0069 299 625 000
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203010 00000010 000 0.00%0048 293 990 000
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203310 00000010 000 0.00%0046 006 780 000
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-20289 7000009 700 0.00%0028 838 866 300
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-20309 9990009 999 0.00%0038 836 275 984
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-20339 8000009 800 0.00%0025 943 667 400
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202910 00000010 000 0.00%0072 156 160 000
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203110 00000010 000 0.00%0089 564 220 000
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-20349 2400009 240 0.00%0043 896 495 720
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 2000009 200 0.00%0018 400 000 000
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-20308 9250008 925 0.00%00211 424 101 875
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 6000009 600 0.00%0091 203 225 600
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00000010 000 0.00%0064 731 070 000
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 8500009 850 0.00%00120 263 860 650
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-20309 5000009 500 0.00%00113 045 050 500
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20328 3860008 386 0.00%00101 018 351 406
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-20359 2500009 250 0.00%0086 005 417 750
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 8000009 800 0.00%0066 134 388 600

Date cotationCodeDescriptionFermetureVariation (%)
2026-11-06T14:35:48.04BRVM-30BRVM-30251.79 0.07%
2026-11-06T14:35:48.04BRVM-CBRVM - COMPOSITE520.74 0.10%

wpChatIcon
    wpChatIcon
    FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
    Résumé de la politique de confidentialité

    Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.