Résumé du marché




Actions

SymboleDescription du titreCours précédentCours d’ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE2 3950002 3950.00%002 001 321 875
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE1 2801 2801 2801 2551 255-1.00%385483 30013 694 560 000
BICCBICI COTE D'IVOIRE6 9506 9056 9406 9006 9000.00%7945 479 180115 000 023 000
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 9101 9101 9101 9051 9050.00%5095 37512 618 720 000
BOABBANK OF AFRICA BENIN6 2006 2006 2006 1956 2000.00%4282 653 100125 739 248 800
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO6 9456 9356 9356 9356 9350.00%40277 400152 570 000 000
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE6 1506 1406 1556 1006 1500.00%6594 048 255123 000 000 000
BOAMBANK OF AFRICA MALI1 4501 4501 4501 4501 4500.00%112162 40026 535 000 000
BOANBANK OF AFRICA NIGER4 8254 6004 8004 6004 8000.00%7 15032 899 04562 400 000 000
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL3 2003 2003 2003 1503 2000.00%3681 173 99076 800 000 000
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE1 1801 1701 1801 1701 1700.00%307359 6906 926 400 000
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO8 0008 3508 3508 0008 0500.00%1 0588 465 300257 600 000 000
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE8908858958858850.00%312277 180160 514 131 500
CIECCIE COTE D'IVOIRE2 0001 9752 0001 9651 980-1.00%2 0334 019 510110 880 000 000
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE6 5006 5006 5806 4106 5000.00%3 78624 561 730357 828 900 000
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO19191918190.00%355 9276 757 487343 598 027 718
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE1 1751 1751 1751 1751 1750.00%2023 50016 571 894 500
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE6500006500.00%008 297 786 250
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE6 3456 1106 3506 1106 3500.00%4122 523 695157 064 532 200
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE8 5758 3508 5708 0108 5700.00%1 1519 380 330189 143 328 000
ONTBFONATEL BURKINA FASO2 2852 2952 2952 2502 2900.00%1 7013 889 095155 720 000 000
ORACORANGE COTE D'IVOIRE10 50010 70010 70010 50010 5000.00%1 09911 754 3001 581 881 175 000
ORGTORAGROUP TOGO2 7002 5502 5502 5052 505-7.00%1 8294 581 780173 884 652 655
PALCPALM COTE D'IVOIRE7 7007 7707 7707 6507 7050.00%2 05115 753 380119 114 029 780
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE3 0003 0553 0553 0003 0000.00%824 22030 720 000 000
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE6506506506506500.00%5032 5005 277 837 500
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE5555505555505500.00%6 0213 312 57010 780 000 000
SDCCSODE COTE D'IVOIRE4 8954 8954 8954 8004 800-1.00%4 33520 854 76543 200 000 000
SDSCBOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE1 4701 4701 4701 4201 4700.00%1 2571 802 69080 019 891 000
SEMCCROWN SIEM COTE D'IVOIRE710660725660700-1.00%595414 82517 632 720 000
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE16 91516 91517 00016 90017 0000.00%5 67395 907 435528 888 870 000
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE8008008208008202.00%392319 97051 660 000 000
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE5 3005 3005 3505 3005 3500.00%1 2186 476 835267 500 000 000
SICCSICOR COTE D'IVOIRE5 2205 0055 0055 0055 005-4.00%840 0403 003 000 000
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE5155155355155251.00%340177 6504 585 350 000
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE90 30000090 3000.00%00148 641 385 200
SMBCSMB COTE D'IVOIRE9 0959 0309 2009 0309 1500.00%1 53413 968 52071 326 080 000
SNTSSONATEL SENEGAL16 70016 60016 60016 42016 500-1.00%5 25286 776 9451 650 000 000 000
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE3 7903 7903 7953 7503 7950.00%7042 659 60581 978 982 800
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE3 3903 3453 3453 3003 340-1.00%12 01439 691 43585 363 736 700
STACSETAO COTE D'IVOIRE1 0451 0701 0901 0001 0904.00%201213 40014 649 600 000
STBCSITAB COTE D'IVOIRE6 0006 0006 0005 8305 900-1.00%3 53620 634 940105 934 500 000
TTLCTOTAL COTE D'IVOIRE2 1552 1552 1802 1552 1550.00%303653 915135 682 248 000
TTLSTOTAL SENEGAL2 8952 8952 9102 7252 8950.00%172488 74594 312 441 500
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE5 3005 3005 3005 3005 3000.00%1053 00048 672 020 000
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE8008008008008000.00%352281 60016 600 000 000

Obligations

SymboleDescription du titreCours précédentCours d’ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202510 00000010 0000.00%0040 000 000 000
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202710 00000010 0000.00%0057 575 480 000
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202710 00000010 0000.00%0093 750 020 000
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202810 00000010 0000.00%0091 666 670 000
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203710 00000010 0000.00%0056 235 370 000
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-20429 7900009 7900.00%0093 139 191 530
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203710 00000010 0000.00%00177 349 730 000
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-20309 8000009 8000.00%0075 460 000 000
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203810 00000010 0000.00%0088 000 000 000
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202410 00000010 0000.00%0021 412 330 000
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-202510 40000010 4000.00%0034 650 064 800
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202810 00000010 0000.00%0062 737 300 000
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-20269 6000009 6000.00%0057 525 609 600
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-20269 6500009 6500.00%0078 292 457 200
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-20299 9000009 9000.00%0081 411 353 100
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A10 00000010 0000.00%0043 600 990 000
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B10 00000010 0000.00%0045 999 150 000
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202510 25000010 2500.00%0028 023 520 500
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-20269 5000009 5000.00%0078 204 285 000
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202610 00000010 0000.00%0086 835 340 000
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-20254 9100004 9100.00%0055 267 004 190
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202610 23000010 2300.00%0048 380 943 600
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-2026000000.00%0035 250 000 000
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-20266 2400006 2400.00%0063 948 087 840
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-20297 5000007 5000.00%0023 649 375 000
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202610 25000010 2500.00%0071 753 915 500
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202610 00000010 0000.00%0047 979 750 000
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-20268 0000008 0000.00%00179 212 832 000
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-20268 0400008 0400.00%00105 545 952 240
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-20268 5600008 5600.00%0095 454 657 200
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-20267 8400007 8400.00%00101 475 158 400
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202710 75000010 7500.00%0074 306 494 000
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 0000.00%0033 079 910 000
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 0000.00%0049 099 790 000
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-20279 6200009 6200.00%0047 492 516 240
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-20278 0000008 0000.00%0052 312 472 000
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-20308 9250008 9250.00%0027 706 056 000
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-20278 2000008 2000.00%0028 403 980 000
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-20277 9200007 9200.00%0073 756 980 000
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-20308 8240008 8240.00%0024 863 991 394
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-20308 7500008 7500.00%0038 173 966 250
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-202710 00000010 0000.00%0098 905 760 000
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-203010 30000010 3000.00%0050 236 375 400
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-202710 60000010 6000.00%00102 601 343 200
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 0000.00%0054 877 880 000
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-202710 50000010 5000.00%0085 295 784 000
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-203010 80000010 8000.00%0044 548 941 600
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-202710 00000010 0000.00%0050 950 220 000
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-202810 15000010 1500.00%00113 732 191 300
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-203110 35000010 3500.00%0052 187 732 550
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202810 05010 00010 00010 00010 0000.00%24 728247 280 000110 000 000 000
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203110 05000010 0500.00%0055 275 000 000
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-20249 8509 8509 8509 8509 8500.00%50492 5006 566 679 800
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-20275 0000005 0000.00%0013 000 000 000
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-202610 00000010 0000.00%0022 500 000 000
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-202810 00000010 0000.00%0050 000 000 000
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202910 30000010 3000.00%00123 600 000 000
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203710 00000010 0000.00%0034 800 000 000
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-202410 00000010 0000.00%002 395 310 000
CRRH.O3CRRH-UEMOA 6% 2013-202310 00000010 0000.00%001 010 030 000
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202410 00000010 0000.00%002 325 000 000
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202510 00000010 0000.00%004 575 000 000
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202610 23000010 2300.00%007 652 950 470
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-20295 4170005 4170.00%0013 610 830 038
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-20306 2500006 2500.00%0013 312 500 000
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-20337 0000007 0000.00%006 230 000 000
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202910 00000010 0000.00%0052 560 000 000
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203010 00000010 0000.00%00120 000 000 000
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-203010 00000010 0000.00%00100 000 000 000
EOM.O2ETAT DU MALI 6.50% 2017-20242 0000002 0000.00%0020 000 000 000
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-20256 0000006 0000.00%0063 780 000 000
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-20278 0000008 0000.00%0093 136 808 000
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-202810 00000010 0000.00%00116 200 000 000
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-20279 9000009 9000.00%00108 900 000 000
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-203110 00000010 0000.00%00150 000 000 000
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203210 00000010 0000.00%00207 500 000 000
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203210 00000010 0000.00%0070 750 000 000
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203010 00000010 0000.00%0068 991 410 000
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203310 00000010 0000.00%0056 623 720 000
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202510 00000010 0000.00%0027 833 290 000
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203410 00000010 0000.00%00150 000 000 000
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-20289 5000009 5000.00%0075 282 626 500
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-20253 3330003 3330.00%0013 333 312 000
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-20268 3220008 3220.00%0020 805 550 800
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-20288 0750008 0750.00%0016 149 996 600
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-202810 25000010 2500.00%0051 250 000 000
PADS.O3PAD 6,60% 2020-20279 3150009 3150.00%0055 890 000 000
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-20299 9990009 9990.00%0029 445 455 160
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-20254 0000004 0000.00%0015 300 000 000
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-20278 0000008 0000.00%0080 000 000 000
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202610 75000010 7500.00%0080 625 000 000
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202610 00000010 0000.00%0058 500 000 000
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20287 5750007 5750.00%00106 050 141 400
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20288 2888 2928 2928 2928 2920.00%100829 233109 924 702 022
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203110 00000010 0000.00%00165 000 000 000
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203110 0009 9009 9009 9009 900-1.00%23227 700163 350 000 000
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203410 00000010 0000.00%00165 000 000 000
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-20349 9990009 9990.00%00127 337 265 000
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202810 00000010 0000.00%00173 000 000 000
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-20279 9950009 9950.00%0060 978 745 375
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202410 00000010 0000.00%0018 584 210 000
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202510 50000010 5000.00%0039 372 648 000
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-202810 00000010 0000.00%00143 000 000 000
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203110 00000010 0000.00%0022 000 000 000
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202810 18000010 1800.00%0055 990 000 000
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203110 70000010 7000.00%00125 190 000 000
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-20319 9500009 9500.00%00164 175 000 000
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203610 40000010 4000.00%00251 680 000 000
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203710 00000010 0000.00%00165 000 000 000
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 0000.00%00205 845 000 000
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203710 10000010 1000.00%00319 514 409 000
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203210 15000010 1500.00%00152 310 656 400
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 0000.00%0082 458 890 000
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203210 00000010 0000.00%0082 092 620 000
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204210 00000010 0000.00%0055 000 000 000
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 0000.00%00198 000 000 000
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203210 00000010 0000.00%0067 944 060 000
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202910 00000010 0000.00%00350 000 000 000
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 0000.00%00107 952 860 000
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-20309 9920009 9920.00%00121 689 800 216
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202610 00000010 0000.00%0042 900 000 000
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-20269 9990009 9990.00%0024 897 510 000
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-20277 9600007 9600.00%0099 913 920 000
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-20319 7000009 7000.00%00160 050 000 000
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203410 55000010 5500.00%00116 050 000 000
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203410 00000010 0000.00%0055 000 000 000
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203710 00000010 0000.00%00158 000 000 000

Indices de references

Date cotationCodeDescriptionFermetureVariation (%)
21/09/2023 14:30:45BRVM-30BRVM-30105.890.00%
21/09/2023 14:30:45BRVM-CBRVM - COMPOSITE210.890.00%