lundi 20 juillet 2026 09:28
Marché Ouvert
SICC 5 300 0.00%
UNLC 54 495 0.00%
NEIC 2 295 0.00%
BICC 28 100 0.00%
SLBC 39 155 0.00%
NTLC 15 800 0.00%
ORAC 16 160 0.00%
LNBB 4 300 0.00%
SDCC 11 300 0.00%
SPHC 7 500 0.00%
SHEC 2 190 0.00%
BNBC 1 875 0.00%
PRSC 4 500 0.00%
SOGC 8 010 0.00%
ECOC 16 000 0.00%
BICB 6 300 0.00%
BOABF 7 200 0.00%
CIEC 5 195 0.00%
SIVC 2 400 0.00%
BOAM 5 755 0.00%
BOAN 5 350 0.00%
NSBC 23 650 0.00%
CBIBF 28 490 0.00%
STAC 3 185 0.00%
SDSC 2 720 0.00%
SNTS 32 000 0.00%
BOAC 9 745 0.00%
SMBC 15 195 0.00%
ORGT 2 680 0.00%
SAFC 4 295 0.00%
CABC 3 650 0.00%
SCRC 3 705 0.00%
STBC 23 900 0.00%
SEMC 1 500 0.00%
PALC 8 690 0.00%
UNXC 1 845 0.00%
TTLS 3 995 0.00%
SIBC 8 760 0.00%
BOAB 8 700 0.00%
CFAC 1 600 0.00%
ABJC 2 990 0.00%
ETIT 68 0.00%
SGBC 37 995 0.00%
ONTBF 2 675 0.00%
BOAS 7 700 0.00%
TTLC 2 900 0.00%
FTSC 1 990 0.00%

Résumé du marché

Actions OBLIGATIONS indices de références

SymboleDescription du titreCours précédentCours d'ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
SICCSICOR COTE D'IVOIRE5 3000005 300 0.00%003 180 000 000
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE54 49500054 495 0.00%00500 449 383 000
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE2 2950002 295 0.00%0029 297 568 375
BICCBICI COTE D'IVOIRE28 10000028 100 0.00%00468 333 427 000
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE39 15500039 155 0.00%00644 524 190 200
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE15 80000015 800 0.00%00348 712 320 000
ORACORANGE COTE D'IVOIRE16 16000016 160 0.00%002 434 590 456 000
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN4 3000004 300 0.00%0086 000 000 000
SDCCSODE COTE D'IVOIRE11 30000011 300 0.00%00101 700 000 000
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE7 5000007 500 0.00%00191 685 037 500
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE2 1900002 190 0.00%00137 970 000 000
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 8750001 875 0.00%0012 420 000 000
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE4 5000004 500 0.00%0046 080 000 000
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE8 0100008 010 0.00%00173 030 738 400
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE16 00000016 000 0.00%00880 809 600 000
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN6 3000006 300 0.00%00363 886 740 000
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO7 2000007 200 0.00%00316 800 000 000
CIECCIE COTE D'IVOIRE5 1950005 195 0.00%00290 920 000 000
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE2 4000002 400 0.00%0020 961 600 000
BOAMBANK OF AFRICA MALI5 7550005 755 0.00%00157 974 750 000
BOANBANK OF AFRICA NIGER5 3500005 350 0.00%00111 280 000 000
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE23 65000023 650 0.00%00584 972 627 800
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO28 49000028 490 0.00%00911 680 000 000
STACSETAO COTE D'IVOIRE3 1850003 185 0.00%0042 806 400 000
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE2 7200002 720 0.00%00148 064 016 000
SNTSSONATEL SENEGAL32 00000032 000 0.00%003 200 000 000 000
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE9 7450009 745 0.00%00389 800 000 000
SMBCSMB COTE D'IVOIRE15 19500015 195 0.00%00118 448 064 000
ORGTORAGROUP TOGO2 6800002 680 0.00%00186 032 283 080
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE4 2950004 295 0.00%0034 874 326 250
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE3 6500003 650 0.00%0021 608 000 000
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE3 7050003 705 0.00%0072 618 000 000
STBCSITAB COTE D'IVOIRE23 90000023 900 0.00%00429 124 500 000
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE1 5000001 500 0.00%0037 784 400 000
PALCPALM COTE D'IVOIRE8 6900008 690 0.00%00134 341 456 040
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE1 8450001 845 0.00%0038 283 750 000
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL3 9950003 995 0.00%00130 147 911 500
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE8 7600008 760 0.00%00876 000 000 000
BOABBANK OF AFRICA BENIN8 7000008 700 0.00%00352 881 117 600
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE1 6000001 600 0.00%00290 195 040 000
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE2 9900002 990 0.00%0032 626 880 000
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO6800068 0.00%001 229 719 257 096
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE37 99500037 995 0.00%001 182 066 624 450
ONTBFONATEL BURKINA FASO2 6750002 675 0.00%00181 900 000 000
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL7 7000007 700 0.00%00277 200 000 000
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE2 9000002 900 0.00%00182 588 640 000
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE1 9900001 990 0.00%0028 066 442 600

SymboleDescription du titreCours précédentCours d'ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
EOS.O31ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%00218 761 260 000
EOS.O32ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 9950009 995 0.00%00157 070 345 540
EOS.O33ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00000010 000 0.00%00195 489 640 000
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203410 00000010 000 0.00%00150 000 000 000
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-20289 8000009 800 0.00%0038 830 020 600
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-20304 6000004 600 0.00%0068 310 000 000
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-20296 2380006 238 0.00%0017 932 956 250
FCAGS.O1FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-20329 2860009 286 0.00%0055 716 000 000
FCAGS.O2FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-20329 2860009 286 0.00%0018 572 000 000
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-20296 3650006 365 0.00%0057 918 497 000
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-20286 2500006 250 0.00%009 375 000 000
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-20309 6000009 600 0.00%006 720 000 000
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-203010 00000010 000 0.00%008 000 000 000
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-20307 5000007 500 0.00%0018 750 000 000
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-20339 3750009 375 0.00%0014 062 500 000
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203800000 0.00%0019 230 000 000
FEPTC.O4FCTC EPT 7,5% 2025-203210 00000010 000 0.00%0025 000 000 000
FEPTC.O5FCTC EPT 8% 2025-203500000 0.00%0015 000 000 000
FEPTC.O6FCTC EPT 8,5% 2025-204000000 0.00%0020 000 000 000
FNSBB.O1FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-20307 6000007 600 0.00%0025 840 000 000
FNSBB.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-20307 6000007 600 0.00%007 600 000 000
FNSBC.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-20307 6190007 619 0.00%004 114 287 000
FNSBC.O3FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-20309 4440009 444 0.00%0027 388 876 000
FNSBC.O4FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-20369 1300009 130 0.00%006 619 250 000
FNSBC.O5FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-20369 1300009 130 0.00%001 826 000 000
FORBC.O1FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-20307 6190007 619 0.00%005 523 811 250
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-20261 3780001 378 0.00%003 444 422 400
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-20319 9500009 950 0.00%0034 172 857 100
FSNLC.O1FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-20309 5000009 500 0.00%0078 850 000 000
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-202810 00000010 000 0.00%0030 000 000 000
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202910 00000010 000 0.00%0020 000 000 000
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-20286 2000006 200 0.00%0031 000 000 000
PADS.O3PAD 6,60% 2020-20273 0000003 000 0.00%0018 000 000 000
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202912 80000012 800 0.00%0026 385 766 400
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-20319 7000009 700 0.00%0034 920 000 000
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-20272 0000002 000 0.00%0020 000 000 000
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202610 00000010 000 0.00%0012 500 000 000
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202610 30000010 300 0.00%0010 042 500 000
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20283 3330003 333 0.00%0046 667 040 000
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20283 3020003 302 0.00%0043 776 001 077
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-20319 9900009 990 0.00%00103 021 875 000
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-20319 6000009 600 0.00%0099 000 000 000
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-20349 7990009 799 0.00%00137 430 975 000
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-20349 9990009 999 0.00%00108 236 675 250
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202810 00000010 000 0.00%0086 500 010 000
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203010 00000010 000 0.00%0060 178 500 000
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203310 00000010 000 0.00%0040 791 570 000
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910 00000010 000 0.00%0069 698 600 000
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-20284 0000004 000 0.00%0057 200 000 000
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-20316 2500006 250 0.00%0013 750 000 000
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-20285 9690005 969 0.00%0032 828 400 000
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-20317 5000007 500 0.00%0087 750 000 000
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-20317 3000007 300 0.00%00120 445 875 000
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203610 00000010 000 0.00%00242 000 000 000
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203710 00000010 000 0.00%00165 000 000 000
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00205 845 000 000
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00316 350 900 000
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203210 00000010 000 0.00%00112 544 820 000
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-20298 0000008 000 0.00%0051 967 112 000
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-20328 7500008 750 0.00%0048 729 012 500
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-20428 9470008 947 0.00%0028 965 904 953
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202910 70000010 700 0.00%00169 488 000 000
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203210 50000010 500 0.00%0062 423 613 000
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202910 00000010 000 0.00%00350 000 000 000
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 000 0.00%0086 362 290 000
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-20308 6000008 600 0.00%00104 737 017 800
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202810 50000010 500 0.00%0037 417 863 000
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-20309 9000009 900 0.00%0079 995 504 600
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-20289 9000009 900 0.00%0041 791 058 100
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0076 791 740 000
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202810 00000010 000 0.00%0074 363 890 000
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0049 697 800 000
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-20299 7000009 700 0.00%0074 797 640 900
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-203110 00000010 000 0.00%0077 000 000 000
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202912 10000012 100 0.00%00122 971 598 200
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203110 00000010 000 0.00%0077 442 600 000
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202910 00000010 000 0.00%0067 552 590 000
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-20319 9000009 900 0.00%0068 456 539 800
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-20299 7000009 700 0.00%0016 255 308 500
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-20319 8000009 800 0.00%0029 326 931 200
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203010 00000010 000 0.00%00239 078 040 000
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203210 00000010 000 0.00%00219 676 130 000
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203010 00000010 000 0.00%00217 602 880 000
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203210 00000010 000 0.00%00154 832 710 000
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%0093 559 430 000
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%004 277 380 000
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-20269 9000009 900 0.00%008 217 000 000
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-20273 8920003 892 0.00%0048 852 384 000
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-20317 5000007 500 0.00%00123 750 000 000
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203411 55000011 550 0.00%00101 640 000 000
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-20348 9550008 955 0.00%0049 252 500 000
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-20285 0000005 000 0.00%0011 600 000 000
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%0085 042 180 000
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203200000 0.00%0010 079 800 000
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203710 00000010 000 0.00%00158 000 000 000
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203010 00000010 000 0.00%0058 816 950 000
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203210 00000010 000 0.00%0043 952 990 000
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203110 00000010 000 0.00%0038 946 570 000
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-203310 00000010 000 0.00%0021 269 590 000
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202910 00000010 000 0.00%0017 500 000 000
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-20271 2000001 200 0.00%003 120 000 000
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-20284 6180004 618 0.00%0023 090 000 000
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203710 00000010 000 0.00%0028 800 000 000
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204010 00000010 000 0.00%0060 000 000 000
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-20269 8000009 800 0.00%001 047 375 000
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-20292 9170002 917 0.00%007 329 295 038
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-20303 7130003 713 0.00%007 907 625 000
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-20335 0000005 000 0.00%004 450 000 000
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202910 00000010 000 0.00%0010 000 000 000
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202910 00000010 000 0.00%0052 560 000 000
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203010 00000010 000 0.00%00120 000 000 000
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-20309 8000009 800 0.00%0098 000 000 000
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203410 00000010 000 0.00%0080 000 000 000
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0050 396 000 000
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0050 000 000 000
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202910 00000010 000 0.00%0030 010 000 000
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203210 00000010 000 0.00%0068 900 000 000
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-203010 00000010 000 0.00%0032 100 000 000
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203210 00000010 000 0.00%0067 447 100 000
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203010 00000010 000 0.00%0032 552 900 000
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203610 00000010 000 0.00%0075 400 000 000
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203310 00000010 000 0.00%0032 300 000 000
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-20272 3100002 310 0.00%0026 893 253 310
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-20284 0000004 000 0.00%0046 480 000 000
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-20274 0000004 000 0.00%0044 000 000 000
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-20316 2500006 250 0.00%0093 750 000 000
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203210 00000010 000 0.00%00207 500 000 000
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-20329 7950009 795 0.00%0069 299 625 000
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203010 00000010 000 0.00%0055 193 130 000
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203310 00000010 000 0.00%0049 545 760 000
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-20289 7000009 700 0.00%0036 048 565 900
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-20309 9990009 999 0.00%0043 690 810 482
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-20339 8000009 800 0.00%0027 796 778 800
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202910 00000010 000 0.00%0086 587 380 000
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203110 00000010 000 0.00%0099 515 800 000
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203410 00000010 000 0.00%0050 674 160 000
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 9500009 950 0.00%0019 900 000 000
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%00236 889 750 000
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 6000009 600 0.00%0091 203 225 600
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00000010 000 0.00%0064 731 070 000
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 7990009 799 0.00%00119 641 174 671
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%00118 994 790 000
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210 00000010 000 0.00%00120 460 710 000
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-20359 5000009 500 0.00%0088 329 888 500
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 7200009 720 0.00%0065 594 516 040
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-20309 8000009 800 0.00%0082 579 513 800
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 9500009 950 0.00%0054 725 000 000
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00000010 000 0.00%00157 251 120 000
EOS.O30ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 9900009 990 0.00%0056 454 059 430
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-20283 3330003 333 0.00%006 666 656 000
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-20309 9500009 950 0.00%009 594 685 500
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-20295 9400005 940 0.00%0071 280 000 000
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203110 00000010 000 0.00%0070 000 000 000
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-20309 8000009 800 0.00%0095 536 025 200
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-20309 5000009 500 0.00%0023 750 000 000
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110 00000010 000 0.00%0059 984 230 000
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-20299 6500009 650 0.00%0063 588 675 000
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203210 00000010 000 0.00%0038 100 000 000
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010 30000010 300 0.00%0069 602 250 000
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-20329 9000009 900 0.00%0025 591 500 000
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-20359 9990009 999 0.00%0037 926 207 000
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202710 30000010 300 0.00%0023 564 906 500
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-20279 6500009 650 0.00%0013 890 113 500
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202711 49900011 499 0.00%0035 934 443 994
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203510 00000010 000 0.00%0047 997 300 000
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202810 00000010 000 0.00%0055 000 010 000
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203710 00000010 000 0.00%0044 184 940 000
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204210 00000010 000 0.00%0084 566 290 000
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00152 014 070 000
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203010 00000010 000 0.00%0044 000 000 000
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203810 00000010 000 0.00%0070 400 020 000
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-20329 9800009 980 0.00%0093 519 326 520
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203210 00000010 000 0.00%00111 716 960 000
TPCI.O101TPCI 5,85% 2026-203310 00000010 000 0.00%00369 331 440 000
TPCI.O102TPCI 6,00% 2026-203610 00000010 000 0.00%00156 853 500 000
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202810 00000010 000 0.00%0025 094 920 000
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202610 00000010 000 0.00%0020 283 020 000
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-20299 7000009 700 0.00%0039 883 383 300
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-20269 2000009 200 0.00%0025 244 910 400
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202610 00000010 000 0.00%0021 708 850 000
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-20293 6750003 675 0.00%0011 588 193 750
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202610 00000010 000 0.00%0015 993 270 000
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-20262 0110002 011 0.00%0045 049 625 644
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-20261 9900001 990 0.00%0026 123 935 940
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-20262 0000002 000 0.00%0022 302 490 000
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-20262 0000002 000 0.00%0025 886 520 000
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202710 00000010 000 0.00%0017 280 610 000
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 000 0.00%0018 902 810 000
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 000 0.00%0028 057 040 000
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-20279 8000009 800 0.00%0012 095 316 800
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-20272 0000002 000 0.00%0013 078 118 000
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-20305 1000005 100 0.00%0015 832 032 000
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-20272 0500002 050 0.00%007 100 995 000
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-20274 0390004 039 0.00%0025 093 731 960
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-20306 3030006 303 0.00%007 380 158 878
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-20306 2500006 250 0.00%0027 267 118 750
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-20274 0000004 000 0.00%0039 562 304 000
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-20306 2500006 250 0.00%0030 483 237 500
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-20274 2400004 240 0.00%0041 040 537 280
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-20306 2500006 250 0.00%0034 298 675 000
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-20274 0000004 000 0.00%0032 493 632 000
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-20307 7260007 726 0.00%0031 870 024 078
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-20273 8800003 880 0.00%0019 768 685 360
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-20284 0000004 000 0.00%0044 820 568 000
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-20316 2500006 250 0.00%0031 514 331 250
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202810 00000010 000 0.00%0044 000 000 000
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203110 00000010 000 0.00%0034 375 000 000

Date cotationCodeDescriptionFermetureVariation (%)
2026-07-20T08:27:06.237BRVM-30BRVM-30227.70 0.00%
2026-07-20T08:27:06.237BRVM-CBRVM - COMPOSITE478.53 0.00%

FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.