Résumé du marché




Actions

SymboleDescription du titreCours précédentCours d’ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE1 2951 3901 3901 3901 3907.00%1 1441 590 16015 167 680 000
BICCBICI COTE D'IVOIRE7 4007 4307 4307 4007 4000.00%19140 750123 333 358 000
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 2501 3001 3001 3001 3004.00%45 2008 611 200 000
BOABBANK OF AFRICA BENIN7 3457 3407 3407 2507 3400.00%1 76712 869 460148 859 046 160
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO7 3007 3007 3007 3007 3000.00%1 0617 745 300160 600 000 000
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE6 9956 9957 0006 8006 9800.00%4 63632 242 230139 600 000 000
BOAMBANK OF AFRICA MALI1 6151 6151 6201 6151 6200.00%522843 78529 646 000 000
BOANBANK OF AFRICA NIGER6 0206 0206 0206 0006 0200.00%8735 251 16578 260 000 000
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL3 5603 5603 6503 5603 6502.00%15 34855 488 91087 600 000 000
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE1 1401 1001 1001 0901 090-4.00%125136 9006 452 800 000
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO9 3109 3109 4809 3109 4801.00%9498 849 865303 360 000 000
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE7507457507107500.00%271201 865136 028 925 000
CIECCIE COTE D'IVOIRE1 5301 5251 5651 5251 5601.00%6 4889 902 27587 360 000 000
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE6 9006 9006 9006 6506 800-1.00%2 42616 323 415374 344 080 000
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO18181817180.00%61 9921 070 838325 513 920 996
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE1 9901 9901 9951 9851 9950.00%1 2642 515 21028 136 961 300
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE765750750710745-2.00%4 3643 265 2509 510 539 625
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE6 0006 0006 0005 8005 800-3.00%1 2197 072 200143 460 517 600
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE6 8506 8506 9006 8506 9000.00%8085 551 980152 285 760 000
ONTBFONATEL BURKINA FASO2 2702 2702 2702 2602 2700.00%4 99311 331 820154 360 000 000
ORACORANGE COTE D'IVOIRE10 84510 84510 99010 84510 9901.00%2 72129 525 8201 655 702 296 500
ORGTORAGROUP TOGO2 1502 0002 1902 0002 1901.00%5041 013 635152 018 917 890
PALCPALM COTE D'IVOIRE7 3857 3857 3856 8357 3850.00%1 49910 518 830114 167 048 660
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE2 2302 1902 3002 1902 3003.00%403899 22023 552 000 000
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE1 1900001 1900.00%009 662 502 500
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE4604604604554600.00%18886 4309 016 000 000
SDCCSODE COTE D'IVOIRE4 3804 3804 3804 1004 3750.00%2961 270 17539 375 000 000
SDSCBOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE1 6851 6851 6851 6401 640-2.00%2 1133 479 39589 273 892 000
SEMCCROWN SIEM COTE D'IVOIRE7000007000.00%0017 632 720 000
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE18 00017 90018 00017 90017 9000.00%2 69148 174 280556 888 869 000
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE7707707707707700.00%400308 00048 510 000 000
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE5 7805 7005 7805 7005 700-1.00%7464 272 955285 000 000 000
SICCSICOR COTE D'IVOIRE3 6500003 6500.00%002 190 000 000
SIVCAIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE8000008000.00%006 987 200 000
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE83 25000083 2500.00%00137 036 493 000
SMBCSMB COTE D'IVOIRE11 20011 28511 89511 20011 8956.00%991 154 49592 723 904 000
SNTSSONATEL SENEGAL19 00019 00019 00018 90019 0000.00%22 788432 963 6801 900 000 000 000
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE3 4003 3803 4003 1803 4000.00%7952 689 47073 446 256 000
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE2 3102 4002 4002 3852 4003.00%9812 349 04061 339 212 000
STACSETAO COTE D'IVOIRE7900007900.00%0010 617 600 000
STBCSITAB COTE D'IVOIRE6 7406 7006 7356 2356 7350.00%1731 084 840120 926 925 000
SVOCMOVIS COTE D'IVOIRE2 3950002 3950.00%002 001 321 875
TTLCTOTAL COTE D'IVOIRE1 7801 7801 7951 7501 7950.00%1 0981 929 515113 016 072 000
TTLSTOTAL SENEGAL2 4402 2652 4452 2602 4450.00%3 9729 470 29579 652 476 500
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE6 0000006 0000.00%0055 100 400 000
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE5005155155005153.00%466235 74010 686 250 000

Obligations

SymboleDescription du titreCours précédentCours d’ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
BHSN.O1DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-20249 9000009 9000.00%003 300 016 500
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-20275 0000005 0000.00%0013 000 000 000
BIDC.O5BIDC-EBID 6,40% 2019-20269 9000009 9000.00%0018 562 500 000
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-20289 0000009 0000.00%0045 000 000 000
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-202910 00000010 0000.00%00120 000 000 000
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-20379 9000009 9000.00%0033 264 000 000
CRRH.O2CRRH-UEMOA 6.10% 2012-20249 8000009 8000.00%001 564 981 600
CRRH.O4CRRH-UEMOA 6% 2014-202410 00000010 0000.00%001 550 000 000
CRRH.O5CRRH-UEMOA 5,85% 2015-202510 00000010 0000.00%003 660 000 000
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-202610 00000010 0000.00%006 412 200 000
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-20295 0000005 0000.00%0012 563 070 000
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-20305 8330005 8330.00%0012 424 290 000
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-20336 6670006 6670.00%005 933 630 000
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-20299 8900009 8900.00%0051 981 840 000
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-203010 00000010 0000.00%00120 000 000 000
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-20309 9000009 9000.00%0099 000 000 000
EOM.O3ETAT DU MALI 6,50% 2018-20254 0000004 0000.00%0042 520 000 000
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-20278 0000008 0000.00%0093 136 808 000
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-20288 0000008 0000.00%0092 960 000 000
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-20278 0000008 0000.00%0088 000 000 000
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-20318 7490008 7490.00%00131 236 875 000
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203210 00000010 0000.00%00207 500 000 000
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-203210 00000010 0000.00%0070 750 000 000
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203010 00000010 0000.00%0068 991 410 000
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203310 00000010 0000.00%0056 623 720 000
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-202810 00000010 0000.00%0059 461 510 000
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-203010 00000010 0000.00%0048 550 200 000
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-203310 00000010 0000.00%0030 254 990 000
EOS.O7ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-202510 00000010 0000.00%0022 266 620 000
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203410 00000010 0000.00%00150 000 000 000
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-20289 8000009 8000.00%0077 659 972 600
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-20308 2000008 2000.00%00121 770 000 000
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-202810 00000010 0000.00%0015 000 000 000
FNSBC.O1FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-20252 2220002 2220.00%008 888 864 000
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-20266 6610006 6610.00%0016 652 769 300
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-20287 0120007 0120.00%0014 024 995 380
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-20289 0009 0009 6309 0009 6307.00%4654 264 38053 500 000 000
PADS.O3PAD 6,60% 2020-20277 0000007 0000.00%0042 000 000 000
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202910 70000010 7000.00%0031 509 788 000
SNLC.O1SENELEC 6,50% 2018-20252 0000002 0000.00%007 650 000 000
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-20277 0000007 0000.00%0070 000 000 000
SUKSN.S2SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-202610 75000010 7500.00%0067 187 500 000
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202610 00000010 0000.00%0048 750 000 000
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20286 6660006 6660.00%0093 333 520 000
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20287 5010007 5010.00%0099 434 681 190
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203110 00000010 0000.00%00144 375 000 000
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-203110 00000010 0000.00%00154 687 500 000
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203410 00000010 0000.00%00165 000 000 000
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-203410 00000010 0000.00%00127 350 000 000
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-202810 00000010 0000.00%00173 000 000 000
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203010 00000010 0000.00%0066 865 000 000
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-20339 99910 00010 00010 00010 0000.00%50500 00043 511 000 000
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202710 00000010 0000.00%0053 383 110 000
TPBF.O5ETAT DU BURKINA 6,50% 2017-202410 00000010 0000.00%0012 389 460 000
TPBF.O6ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-202510 00000010 0000.00%0028 123 330 000
TPBF.O7ETAT DU BURKINA 6,50% 2018-20259 8950009 8950.00%0031 664 000 000
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202710 00000010 0000.00%0050 378 550 000
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202710 60000010 6000.00%0077 291 702 000
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202810 02000010 0200.00%0091 850 003 340
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203710 00000010 0000.00%0052 218 560 000
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204210 00000010 0000.00%0095 137 070 000
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203710 00010 00010 30010 00010 0000.00%1101 118 000177 349 730 000
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203010 00100010 0010.00%0066 006 600 000
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203810 00000010 0000.00%0082 133 340 000
TPCI.O17TPCI 3% 2014-202410 00000010 0000.00%0014 274 910 000
TPCI.O19TPCI 5.99% 2015-20259 8800009 8800.00%0032 917 561 560
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202810 00000010 0000.00%0050 189 840 000
TPCI.O22TPCI 5.90% 2016-202610 00000010 0000.00%0059 922 510 000
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202610 00000010 0000.00%0060 849 060 000
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-202910 00100010 0010.00%0068 534 942 809
TPCI.O25TPCI 5,95% 2017-2024 - A10 00000010 0000.00%0014 533 650 000
TPCI.O26TPCI 5,95% 2017-2024 - B10 00000010 0000.00%0030 666 090 000
TPCI.O27TPCI 6,00% 2017-202510 25000010 2500.00%0022 418 820 500
TPCI.O28TPCI 6,00% 2018-20269 4000009 4000.00%0077 381 082 000
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-20269 7009 7009 7009 7009 7000.00%19 775191 817 50063 172 714 700
TPCI.O30TPCI 5,95% 2018-20254 0000004 0000.00%0045 024 036 000
TPCI.O31TPCI 5,75% 2019-202610 23000010 2300.00%0048 380 943 600
TPCI.O32TPCI 2,23% 2019-2026000000.00%0035 250 000 000
TPCI.O33TPCI 5,75% 2019-20264 1600004 1600.00%0042 632 058 560
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-20296 2500006 2500.00%0019 707 812 500
TPCI.O35TPCI 5,75% 2019-202610 25000010 2500.00%0071 753 915 500
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202610 00000010 0000.00%0047 979 750 000
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-20266 0000006 0000.00%00134 409 624 000
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-20266 0000006 0000.00%0078 765 636 000
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-20266 4200006 4200.00%0071 590 992 900
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-20266 0000006 0000.00%0077 659 560 000
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202710 00000010 0000.00%0051 841 750 000
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 0000.00%0028 354 210 000
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 0000.00%0042 085 540 000
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-20279 9000009 9000.00%0036 656 136 000
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-20278 0000008 0000.00%0052 312 472 000
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-20308 9258 9258 9258 9258 9250.00%16 300145 477 50027 706 056 000
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-20278 2000008 2000.00%0028 403 980 000
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-20277 9200007 9200.00%0073 756 980 000
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-20308 8240008 8240.00%0024 863 991 394
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-20308 7500008 7500.00%0038 173 966 250
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-20278 0000008 0000.00%0079 124 608 000
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-20309 0120009 0120.00%0043 956 828 475
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-20278 4800008 4800.00%0082 081 074 560
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-20308 7500008 7500.00%0048 018 145 000
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-20278 4000008 4000.00%0068 236 627 200
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-20309 4500009 4500.00%0038 980 323 900
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-20277 6800007 6800.00%0039 129 768 960
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-20288 0000008 0000.00%0089 641 136 000
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-20319 0560009 0560.00%0045 664 265 981
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202810 00000010 0000.00%00110 000 000 000
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203110 05000010 0500.00%0055 275 000 000
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-20289 9000009 9000.00%00141 570 000 000
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-203110 00000010 0000.00%0022 000 000 000
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-202810 00000010 0000.00%0055 000 000 000
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-203110 70000010 7000.00%00125 190 000 000
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-20319 9500009 9500.00%00164 175 000 000
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203610 20000010 2000.00%00246 840 000 000
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203710 00000010 0000.00%00165 000 000 000
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 0000.00%00205 845 000 000
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203710 30000010 3000.00%00325 841 427 000
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203210 15000010 1500.00%00152 310 656 400
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 0000.00%0082 458 890 000
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-203210 00000010 0000.00%0082 092 620 000
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-204210 00000010 0000.00%0055 000 000 000
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202910 70000010 7000.00%00211 860 000 000
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203210 00000010 0000.00%0067 944 060 000
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202910 00000010 0000.00%00350 000 000 000
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 0000.00%00107 952 860 000
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-203010 00000010 0000.00%00121 787 230 000
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 0000.00%00121 857 170 000
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-202810 00000010 0000.00%0043 822 710 000
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 0000.00%0080 803 540 000
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-202810 00000010 0000.00%0042 213 190 000
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 0000.00%0076 791 740 000
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-20289 8000009 8000.00%0072 876 612 200
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 0000.00%0049 697 800 000
TPNE.O1TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202610 00000010 0000.00%0028 600 000 000
TPNE.O2TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-202610 00000010 0000.00%0024 900 000 000
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-20278 0000008 0000.00%00100 416 000 000
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-203110 15000010 1500.00%00167 475 000 000
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203410 00010 00010 00010 00010 0000.00%40400 000110 000 000 000
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203410 00000010 0000.00%0055 000 000 000
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-202810 00000010 0000.00%0023 200 000 000
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203710 00000010 0000.00%00158 000 000 000

Indices de references

Date cotationCodeDescriptionFermetureVariation (%)
26/04/2024 14:34:36BRVM-30BRVM-30110.530.00%
26/04/2024 14:34:36BRVM-CBRVM - COMPOSITE219.850.00%