dimanche 09 août 2026 06:10
Marché Fermé
ABJC 3 010 7.50%
BICB 7 595 1.27%
BICC 29 100 0.34%
BNBC 1 900 -0.78%
BOAB 8 710 0.11%
BOABF 7 230 0.42%
BOAC 11 600 0.00%
BOAM 5 590 0.09%
BOAN 5 200 2.46%
BOAS 7 710 1.45%
CABC 3 550 1.43%
CBIBF 28 305 0.02%
CFAC 1 700 0.59%
CIEC 5 020 0.40%
ECOC 16 200 1.25%
ETIT 65 1.56%
FTSC 2 000 0.50%
LNBB 4 300 0.00%
NEIC 2 115 -6.42%
NSBC 23 550 -1.26%
NTLC 16 595 -0.93%
ONTBF 2 940 -1.51%
ORAC 17 175 0.00%
ORGT 3 125 -0.48%
PALC 8 980 0.00%
PRSC 4 480 -0.11%
SAFC 5 250 5.00%
SCRC 3 550 -0.70%
SDCC 11 900 4.39%
SDSC 2 530 7.43%
SEMC 1 445 -0.34%
SGBC 38 000 0.25%
SHEC 2 290 -0.43%
SIBC 9 300 0.54%
SICC 7 085 0.00%
SIVC 2 125 2.41%
SLBC 37 000 0.27%
SMBC 16 550 0.30%
SNTS 31 000 2.65%
SOGC 8 100 0.00%
SPHC 7 600 0.00%
STAC 2 675 -0.56%
STBC 24 980 -0.08%
TTLC 2 805 -5.87%
TTLS 3 500 -3.58%
UNLC 54 595 0.00%
UNXC 1 900 0.26%

Résumé du marché

Actions OBLIGATIONS indices de références

SymboleDescription du titreCours précédentCours d'ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
ABJCSERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE2 8003 0003 0103 0003 010 7.50%4991 500 32532 845 120 000
BICBBANQUE INTERNATIONALE POUR L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN7 5007 5007 5957 4957 595 1.27%1 3039 796 145438 685 681 000
BICCBICI COTE D'IVOIRE29 00029 00029 10029 00029 100 0.34%1484 304 340485 000 097 000
BNBCBERNABE COTE D'IVOIRE1 9151 9151 9151 9001 900 -0.78%1 3862 653 11012 585 600 000
BOABBANK OF AFRICA BENIN8 7008 7008 7108 6958 710 0.11%4 88742 556 815353 286 728 080
BOABFBANK OF AFRICA BURKINA FASO7 2007 5007 7007 2007 230 0.42%14 488106 860 730318 120 000 000
BOACBANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE11 60011 60011 60011 54011 600 0.00%3 75743 575 350464 000 000 000
BOAMBANK OF AFRICA MALI5 5855 5855 5905 5805 590 0.09%8494 741 040153 445 500 000
BOANBANK OF AFRICA NIGER5 0755 0755 2005 0505 200 2.46%4 42522 758 980108 160 000 000
BOASBANK OF AFRICA SENEGAL7 6007 6007 7107 6007 710 1.45%1 1668 919 070277 560 000 000
CABCSICABLE COTE D'IVOIRE3 5003 6003 6303 5103 550 1.43%7822 814 11521 016 000 000
CBIBFCORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO28 30028 30528 49028 30028 305 0.02%52314 823 270905 760 000 000
CFACCFAO MOTORS COTE D'IVOIRE1 6901 6901 7001 6901 700 0.59%502849 950308 332 230 000
CIECCIE COTE D'IVOIRE5 0005 0005 1004 9905 020 0.40%2 19211 002 295281 120 000 000
ECOCECOBANK COTE D'IVOIRE16 00016 00016 20016 00016 200 1.25%5629 077 265891 819 720 000
ETITEcobank Transnational Incorporated TOGO6464656365 1.56%428 61827 534 3811 175 466 936 930
FTSCFILTISAC COTE D'IVOIRE1 9901 9902 0001 9902 000 0.50%10 90521 705 52528 207 480 000
LNBBLOTERIE NATIONALE DU BENIN4 3004 3004 3004 0004 300 0.00%4 26117 460 87086 000 000 000
NEICNEI-CEDA COTE D'IVOIRE2 2602 2602 2602 1152 115 -6.42%8781 858 42026 999 719 875
NSBCNSIA BANQUE COTE D'IVOIRE23 85023 55023 80023 50023 550 -1.26%3097 288 905582 499 170 600
NTLCNESTLE COTE D'IVOIRE16 75016 75016 80016 59516 595 -0.93%3846 415 130366 258 288 000
ONTBFONATEL BURKINA FASO2 9852 9402 9852 9402 940 -1.51%1 6935 002 275199 920 000 000
ORACORANGE COTE D'IVOIRE17 17517 17517 17517 00017 175 0.00%77313 195 5902 587 505 636 250
ORGTORAGROUP TOGO3 1403 1403 1503 1253 125 -0.48%1 2353 870 660216 921 971 875
PALCPALM COTE D'IVOIRE8 9808 9708 9958 9708 980 0.00%8367 510 695138 824 657 680
PRSCTRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE4 4854 3054 4804 3054 480 -0.11%4642 011 53045 875 200 000
SAFCSAFCA COTE D'IVOIRE5 0005 0005 2505 0005 250 5.00%3 74218 927 89042 628 687 500
SCRCSUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE3 5753 5753 7003 5503 550 -0.70%4 76917 332 37069 580 000 000
SDCCSODE COTE D'IVOIRE11 40011 70011 90011 70011 900 4.39%4785 634 750107 100 000 000
SDSCAFRICA GLOBAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE2 3552 1902 5302 1902 530 7.43%63 031145 679 215137 721 309 000
SEMCEVIOSYS PACKAGING SIEM COTE D'IVOIRE1 4501 4451 4451 4401 445 -0.34%1 0261 482 25536 398 972 000
SGBCSOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE37 90538 00038 01038 00038 000 0.25%3 368127 984 2051 182 222 180 000
SHECVIVO ENERGY COTE D'IVOIRE2 3002 3002 3002 2902 290 -0.43%2 0664 745 530144 270 000 000
SIBCSOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE9 2509 2509 4009 2509 300 0.54%2 68825 006 300930 000 000 000
SICCSICOR COTE D'IVOIRE7 0857 0857 0857 0857 085 0.00%963 7654 251 000 000
SIVCERIUM COTE D’IVOIRE2 0752 0752 1252 0752 125 2.41%4 7379 901 72018 559 750 000
SLBCSOLIBRA COTE D'IVOIRE36 90037 00037 00537 00037 000 0.27%32211 914 005609 051 080 000
SMBCSMB COTE D'IVOIRE16 50016 50016 55016 40016 550 0.30%62810 385 870129 010 560 000
SNTSSONATEL SENEGAL30 20031 50031 60031 00031 000 2.65%2 38674 676 9803 100 000 000 000
SOGCSOGB COTE D'IVOIRE8 1008 0608 1008 0608 100 0.00%7716 240 085174 974 904 000
SPHCSAPH COTE D'IVOIRE7 6007 6507 6507 5907 600 0.00%4553 471 730194 240 838 000
STACSETAO COTE D'IVOIRE2 6902 7002 7002 6202 675 -0.56%4 16211 045 53035 952 000 000
STBCSITAB COTE D'IVOIRE25 00024 50025 00024 50024 980 -0.08%1 90747 149 915448 515 900 000
TTLCTOTALENERGIES MARKETING COTE D'IVOIRE2 9802 9802 9952 8052 805 -5.87%3 50610 083 675176 607 288 000
TTLSTOTALENERGIES MARKETING SENEGAL3 6303 6303 6503 5003 500 -3.58%1 5735 575 120114 021 950 000
UNLCUNILEVER COTE D'IVOIRE54 59557 50057 50051 07054 595 0.00%211 183 610501 367 723 000
UNXCUNIWAX COTE D'IVOIRE1 8951 8351 9401 8351 900 0.26%5 46310 326 17539 425 000 000

SymboleDescription du titreCours précédentCours d'ouvertureCours le + HautCours le + BasCours fermetureVariationVolume échangéValeur ÉchangéeCapitalisation
EOS.O29ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-20359 9980009 998 0.00%00157 219 669 776
EOS.O30ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 9500009 950 0.00%0056 228 017 150
EOS.O31ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%00218 761 260 000
EOS.O32ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210 00000010 000 0.00%00157 148 920 000
EOS.O33ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00010 00010 00010 00010 000 0.00%74740 000195 489 640 000
EOS.O8ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-203410 00000010 000 0.00%00150 000 000 000
EOS.O9ETAT DU SENEGAL 6% 2023-20289 8000009 800 0.00%0038 830 020 600
FBOAD.O1FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-20304 6000004 600 0.00%0068 310 000 000
FBOAD.O2FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-20296 2380006 238 0.00%0017 932 956 250
FCAGS.O1FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-20329 2860009 286 0.00%0055 716 000 000
FCAGS.O2FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-20329 2869 2869 2869 2869 286 0.00%765 00218 572 000 000
FCAS.O1FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-20296 3650006 365 0.00%0057 918 497 000
FDFINBF.O1FIDELIS FINANCE CAP25 7% 2023-20286 2500006 250 0.00%009 375 000 000
FDFINBF.O2FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-20308 7500008 750 0.00%006 125 000 000
FDFINBF.O3FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-203010 00000010 000 0.00%008 000 000 000
FEPTC.O1FCTC EPT 7% 2023-20307 5000007 500 0.00%0018 750 000 000
FEPTC.O2FCTC EPT 7,25% 2023-20339 3750009 375 0.00%0014 062 500 000
FEPTC.O3FCTC EPT 7,50% 2023-203800000 0.00%0019 230 000 000
FEPTC.O4FCTC EPT 7,5% 2025-203210 00000010 000 0.00%0025 000 000 000
FEPTC.O5FCTC EPT 8% 2025-203500000 0.00%0015 000 000 000
FEPTC.O6FCTC EPT 8,5% 2025-204000000 0.00%0020 000 000 000
FNSBB.O1FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 7% 2025-20307 6000007 600 0.00%0025 840 000 000
FNSBB.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE BN 9% 2025-20307 6000007 600 0.00%007 600 000 000
FNSBC.O2FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-20307 6190007 619 0.00%004 114 287 000
FNSBC.O3FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-20308 8890008 889 0.00%0027 388 876 000
FNSBC.O4FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-20369 1300009 130 0.00%006 619 250 000
FNSBC.O5FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-20369 1300009 130 0.00%001 826 000 000
FORBC.O1FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-20307 6190007 619 0.00%005 523 811 250
FORBT.O1FCTC ORABANK 7% 2021-20261 3780001 378 0.00%003 444 422 400
FSNBBF.O1FCTC SONABHY 8,10% 2025-203110 00000010 000 0.00%0034 344 580 000
FSNLC.O1FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-20309 9750009 975 0.00%0082 792 500 000
FSNLC.O2FCTC SENELEC MEZZANINE 10% 2025-20309 5009 5009 5009 5009 500 0.00%13123 50023 750 000 000
FSNTS.O1FCTC SONATEL C-1 6,40% 2023-20289 9000009 900 0.00%0029 700 000 000
FSNTS.O2FCTC SONATEL C-2 6,60% 2023-20309 9500009 950 0.00%009 594 685 500
FTIMC.O1FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-20283 3330003 333 0.00%006 666 656 000
NRMC.O1NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-202910 00000010 000 0.00%0020 000 000 000
ORGT.O2ORAGROUP SA 7,15% 2021-20285 5005 9005 9005 9005 900 7.27%100590 00029 500 000 000
PADS.O3PAD 6,60% 2020-20272 9700002 970 0.00%0017 820 000 000
PTRC.O1PETRO IVOIRE 6,80% 2022-202913 00000013 000 0.00%0026 798 044 000
SCRC.O1SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0036 000 000 000
SNTS.O2SONATEL 6,50% 2020-20272 0000002 000 0.00%0020 000 000 000
SUKTG.S1SUKUK ETAT DU TOGO 6,5% 2016-202610 30000010 300 0.00%0010 042 500 000
TPBF.O10ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20283 3330003 333 0.00%0046 667 040 000
TPBF.O11ETAT DU BURKINA 6,50% 2020-20283 3020003 302 0.00%0043 776 001 077
TPBF.O12ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-20319 9900009 990 0.00%00103 021 875 000
TPBF.O13ETAT DU BURKINA 6,50% 2021-20319 6000009 600 0.00%0099 000 000 000
TPBF.O14ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-20349 9930009 993 0.00%00140 151 825 000
TPBF.O15ETAT DU BURKINA 6,30% 2022-20349 9990009 999 0.00%00108 236 675 250
TPCI.O58TPCI 5,80% 2021-20284 0000004 000 0.00%0044 820 568 000
TPCI.O59TPCI 5,90% 2021-20316 2500006 250 0.00%0031 514 331 250
TPCI.O60TPCI 5,80% 2021-202810 00000010 000 0.00%0044 000 000 000
TPCI.O61TPCI 5,90% 2021-203110 00000010 000 0.00%0034 375 000 000
TPCI.O62TPCI 5,80% 2021-20284 0000004 000 0.00%0057 200 000 000
TPCI.O63TPCI 5,90% 2021-20316 2500006 250 0.00%0013 750 000 000
TPCI.O64TPCI 5,80% 2021-20285 9690005 969 0.00%0032 828 400 000
TPCI.O65TPCI 5,90% 2021-20317 5000007 500 0.00%0087 750 000 000
TPCI.O66TPCI 5,90% 2021-20317 3000007 300 0.00%00120 445 875 000
TPCI.O67TPCI 5,90% 2021-203610 00000010 000 0.00%00242 000 000 000
TPCI.O68TPCI 5,90% 2022-203710 00000010 000 0.00%00165 000 000 000
TPCI.O69TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00205 845 000 000
TPCI.O70TPCI 5,75% 2022-203710 00000010 000 0.00%00316 350 900 000
TPCI.O71TPCI 5,65% 2022-203210 00000010 000 0.00%00112 544 820 000
TPCI.O72TPCI 5,65% 2022-20296 0000006 000 0.00%0049 475 334 000
TPCI.O73TPCI 5,75% 2022-20327 5000007 500 0.00%0061 569 465 000
TPCI.O74TPCI 5,85% 2022-20428 4210008 421 0.00%0046 315 791 500
TPCI.O75TPCI 5,65% 2022-202910 70000010 700 0.00%00169 488 000 000
TPCI.O76TPCI 5,75% 2022-203210 50000010 500 0.00%0062 423 613 000
TPCI.O77TPCI (TX DE BASE + SPREAD)% 2022-202910 00000010 000 0.00%00350 000 000 000
TPCI.O78TPCI 5,65% 2022-202910 00000010 000 0.00%0086 362 290 000
TPCI.O79TPCI 5,75% 2023-20308 6000008 600 0.00%00104 737 017 800
TPCI.O80TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0097 485 740 000
TPCI.O81TPCI 5,90% 2023-20287 0000007 000 0.00%0030 677 430 795
TPCI.O82TPCI 6,00% 2023-20307 9200007 920 0.00%0063 996 403 680
TPCI.O83TPCI 5,90% 2023-20289 9000009 900 0.00%0041 791 058 100
TPCI.O84TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0076 791 740 000
TPCI.O85TPCI 5,90% 2023-202810 00000010 000 0.00%0074 363 890 000
TPCI.O86TPCI 6,00% 2023-203010 00000010 000 0.00%0049 697 800 000
TPCI.O87TPCI 5,90% 2024-20299 8200009 820 0.00%0075 722 972 540
TPCI.O88TPCI 6,00% 2024-20319 6509 6509 6509 6509 650 0.00%5 40052 110 00074 305 000 000
TPCI.O89TPCI 5,90% 2024-202912 10000012 100 0.00%00122 971 598 200
TPCI.O90TPCI 6,00% 2024-203110 00000010 000 0.00%0077 442 600 000
TPCI.O91TPCI 5,90% 2024-202910 00000010 000 0.00%0067 552 590 000
TPCI.O92TPCI 6,00% 2024-20319 9000009 900 0.00%0068 456 539 800
TPCI.O93TPCI 5,90% 2024-20299 7000009 700 0.00%0016 255 308 500
TPCI.O94TPCI 6,00% 2024-20319 8000009 800 0.00%0029 326 931 200
TPCI.O95TPCI 5,90% 2025-203010 00000010 000 0.00%00239 078 040 000
TPCI.O96TPCI 6,00% 2025-203210 00000010 000 0.00%00219 676 130 000
TPCI.O97TPCI 5,90% 2025-203010 00000010 000 0.00%00217 602 880 000
TPCI.O98TPCI 6,00% 2025-203210 00000010 000 0.00%00154 832 710 000
TPCI.O99TPCI 5,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%0093 559 430 000
TPNE.O10TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%004 277 380 000
TPNE.O3TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-20271 9460001 946 0.00%0024 426 192 000
TPNE.O4TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-20317 5000007 500 0.00%00123 750 000 000
TPNE.O5TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-203411 55000011 550 0.00%00101 640 000 000
TPNE.O6TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-20348 9550008 955 0.00%0049 252 500 000
TPNE.O7TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-20285 0000005 000 0.00%0011 600 000 000
TPNE.O8TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-20309 5000009 500 0.00%0080 790 071 000
TPNE.O9TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-203200000 0.00%0010 079 800 000
TPTG.O2TPTG 6% 2022-203710 00000010 000 0.00%00158 000 000 000
TPTG.O3TPTG 6,45% 2025-203010 00000010 000 0.00%0058 816 950 000
TPTG.O4TPTG 6,60% 2025-203210 00000010 000 0.00%0043 952 990 000
TPTG.O5TPTG 6,50% 2026-203110 00000010 000 0.00%0038 946 570 000
TPTG.O6TPTG 6,70% 2026-20339 8000009 800 0.00%0020 844 198 200
TPBF.O16ETAT DU BURKINA 6% 2023-20289 6000009 600 0.00%0083 040 009 600
TPBF.O17ETAT DU BURKINA 6,30% 2023-203010 00000010 000 0.00%0060 178 500 000
TPBF.O18ETAT DU BURKINA 6,50% 2023-203310 00010 00010 00010 00010 000 0.00%110 00040 791 570 000
TPBF.O19ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-202910 00000010 000 0.00%0069 698 600 000
TPBF.O20ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-203110 00000010 000 0.00%0059 984 230 000
TPBF.O21ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-202910 00000010 000 0.00%0065 895 000 000
TPBF.O22ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-203210 00000010 000 0.00%0038 100 000 000
TPBF.O23ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-203010 30000010 300 0.00%0069 602 250 000
TPBF.O24ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-20329 1580009 158 0.00%0023 673 430 000
TPBF.O25ETAT DU BURKINA 7% 2025-20359 9990009 999 0.00%0037 926 207 000
TPBF.O4ETAT DU BURKINA 6.50% 2017-202710 30000010 300 0.00%0015 709 982 300
TPBF.O8ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-20279 6500009 650 0.00%0013 890 113 500
TPBF.O9ETAT DU BURKINA 6,50% 2019-202711 49900011 499 0.00%0035 934 443 994
TPBJ.O10TPBJ 6,15% 2025-203510 00000010 000 0.00%0047 997 300 000
TPBJ.O3TPBJ 6,50% 2020-202810 00000010 000 0.00%0055 000 010 000
TPBJ.O4TPBJ 5,50% 2022-203710 00000010 000 0.00%0044 184 940 000
TPBJ.O5TPBJ 5,85% 2022-204210 00000010 000 0.00%0084 566 290 000
TPBJ.O6TPBJ 5,75% 2022-203710 10010 00010 00010 00010 000 -0.99%34340 000139 346 240 000
TPBJ.O7TPBJ 5,70% 2023-203010 00000010 000 0.00%0044 000 000 000
TPBJ.O8TPBJ 6,20% 2023-203810 00000010 000 0.00%0070 400 020 000
TPBJ.O9TPBJ 6,00% 2025-20329 9800009 980 0.00%0093 519 326 520
TPCI.O100TPCI 5,85% 2025-203210 00000010 000 0.00%00111 716 960 000
TPCI.O101TPCI 5,85% 2026-203310 00000010 000 0.00%00369 331 440 000
TPCI.O102TPCI 6,00% 2026-203610 00000010 000 0.00%00156 853 500 000
TPCI.O21TPCI 6% 2016-202810 00000010 000 0.00%0025 094 920 000
TPCI.O23TPCI 5.90% 2016-202610 00000010 000 0.00%0020 283 020 000
TPCI.O24TPCI 6,25% 2017-20299 7000009 700 0.00%0039 883 383 300
TPCI.O29TPCI 6,00% 2018-202610 00000010 000 0.00%0021 708 850 000
TPCI.O34TPCI 6,00% 2019-20293 6750003 675 0.00%0011 588 193 750
TPCI.O36TPCI 5,75% 2019-202610 00000010 000 0.00%0015 993 270 000
TPCI.O37TPCI 5,80% 2019-20262 0110002 011 0.00%0045 049 625 644
TPCI.O38TPCI 5,75% 2019-20261 9900001 990 0.00%0026 123 935 940
TPCI.O39TPCI 5,75% 2019-20262 0000002 000 0.00%0022 302 490 000
TPCI.O40TPCI 5,75% 2019-20262 0000002 000 0.00%0025 886 520 000
TPCI.O41TPCI 5,80% 2020-202710 00000010 000 0.00%0017 280 610 000
TPCI.O42TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 000 0.00%0018 902 810 000
TPCI.O43TPCI 5,90% 2020-203010 00000010 000 0.00%0028 057 040 000
TPCI.O44TPCI 5,80% 2020-20279 8000009 800 0.00%0012 095 316 800
TPCI.O45TPCI 5,80% 2020-20272 0000002 000 0.00%0013 078 118 000
TPCI.O46TPCI 5,90% 2020-20305 1000005 100 0.00%0015 832 032 000
TPCI.O47TPCI 5,80% 2020-20272 0500002 050 0.00%007 100 995 000
TPCI.O48TPCI 5,80% 2020-20272 0200002 020 0.00%0018 808 029 900
TPCI.O49TPCI 5,90% 2020-20305 0430005 043 0.00%0014 207 995 083
TPCI.O50TPCI 5,90% 2020-20306 2500006 250 0.00%0027 267 118 750
TPCI.O51TPCI 5,80% 2020-20274 0000004 000 0.00%0039 562 304 000
TPCI.O52TPCI 5,90% 2020-20306 2500006 250 0.00%0030 483 237 500
TPCI.O53TPCI 5,80% 2020-20274 2400004 240 0.00%0041 040 537 280
TPCI.O54TPCI 5,90% 2020-20306 2500006 250 0.00%0034 298 675 000
TPCI.O55TPCI 5,80% 2020-20274 0000004 000 0.00%0032 493 632 000
TPCI.O56TPCI 5,90% 2020-20307 7260007 726 0.00%0031 870 024 078
TPCI.O57TPCI 5,80% 2020-20273 8800003 880 0.00%0019 768 685 360
BABS.O1GSS BAOBAB 6,80% 2024-202910 00000010 000 0.00%0017 500 000 000
BIDC.O4BIDC-EBID 6,10% 2017-20271 2000001 200 0.00%003 120 000 000
BIDC.O6BIDC-EBID 6,50% 2021-20284 4000004 400 0.00%0022 000 000 000
BIDC.O7BIDC-EBID 5,90% 2022-20296 0000006 000 0.00%0072 000 000 000
BIDC.O8BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-203110 00010 00010 00010 00010 000 0.00%3 00030 000 00070 000 000 000
CRRH.O10CRRH-UEMOA 6,10% 2022-203710 00000010 000 0.00%0027 600 000 000
CRRH.O11SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-204010 00000010 000 0.00%0060 000 000 000
CRRH.O6CRRH-UEMOA 5.85% 2016-20269 8000009 800 0.00%001 047 375 000
CRRH.O7CRRH-UEMOA 5,95% 2017-20292 9170002 917 0.00%007 329 295 038
CRRH.O8CRRH-UEMOA 5,95% 2018-20303 7130003 713 0.00%007 907 625 000
CRRH.O9CRRH-UEMOA 6,05% 2018-20335 0000005 000 0.00%004 450 000 000
ECOC.O1GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-202910 00000010 000 0.00%0010 000 000 000
EOM.O10ETAT DU MALI 6,20% 2022-202910 00000010 000 0.00%0052 560 000 000
EOM.O11ETAT DU MALI 6,40% 2023-20309 8000009 800 0.00%00117 600 000 000
EOM.O12ETAT DU MALI 6,50% 2023-20309 8000009 800 0.00%0098 000 000 000
EOM.O13ETAT DU MALI 6,50% 2024-203410 00000010 000 0.00%0080 000 000 000
EOM.O14ETAT DU MALI 3,00 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0050 396 000 000
EOM.O15ETAT DU MALI 6,55 % 2024-203110 00000010 000 0.00%0050 000 000 000
EOM.O16ETAT DU MALI 6,35 % 2024-202910 00000010 000 0.00%0030 010 000 000
EOM.O17ETAT DU MALI 6,55% 2025-203210 00000010 000 0.00%0068 900 000 000
EOM.O18ETAT DU MALI 6,35% 2025-20309 8000009 800 0.00%0031 458 000 000
EOM.O19ETAT DU MALI 6,55% 2025-203210 00000010 000 0.00%0067 447 100 000
EOM.O20ETAT DU MALI 6,35% 2025-203010 00000010 000 0.00%0032 552 900 000
EOM.O21ETAT DU MALI 6,55% 2026-203610 00000010 000 0.00%0075 400 000 000
EOM.O22ETAT DU MALI 6,35% 2026-203310 00000010 000 0.00%0032 300 000 000
EOM.O4ETAT DU MALI 6,50% 2019-20272 3100002 310 0.00%0026 893 253 310
EOM.O5ETAT DU MALI 6,50% 2020-20284 0000004 000 0.00%0046 480 000 000
EOM.O6ETAT DU MALI 6,50% 2020-20274 0000004 000 0.00%0044 000 000 000
EOM.O7ETAT DU MALI 6,50% 2021-20316 2500006 250 0.00%0093 750 000 000
EOM.O8ETAT DU MALI 6,20% 2022-203210 00000010 000 0.00%00207 500 000 000
EOM.O9ETAT DU MALI 6,30% 2022-20329 7950009 795 0.00%0069 299 625 000
EOS.O10ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-203010 00000010 000 0.00%0055 193 130 000
EOS.O11ETAT DU SENEGAL 6,35% 2023-203310 00000010 000 0.00%0049 545 760 000
EOS.O12ETAT DU SENEGAL 6,15% 2023-20289 7000009 700 0.00%0036 048 565 900
EOS.O13ETAT DU SENEGAL 6,30% 2023-20309 9990009 999 0.00%0043 690 810 482
EOS.O14ETAT DU SENEGAL 6,50% 2023-20339 8000009 800 0.00%0027 796 778 800
EOS.O15ETAT DU SENEGAL 6,25% 2024-202910 00000010 000 0.00%0086 587 380 000
EOS.O16ETAT DU SENEGAL 6,45% 2024-203110 00000010 000 0.00%0099 515 800 000
EOS.O17ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-203410 00000010 000 0.00%0050 674 160 000
EOS.O18ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 9500009 950 0.00%0019 900 000 000
EOS.O19ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%00236 889 750 000
EOS.O20ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 6000009 600 0.00%0091 203 225 600
EOS.O21ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00000010 000 0.00%0064 731 070 000
EOS.O22ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 8000009 800 0.00%00119 653 384 200
EOS.O23ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203010 00000010 000 0.00%00118 994 790 000
EOS.O24ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-203210 00000010 000 0.00%00120 460 710 000
EOS.O25ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-203510 00000010 000 0.00%0092 978 830 000
EOS.O26ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-20289 7200009 720 0.00%0065 594 516 040
EOS.O27ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-20309 4000009 400 0.00%0079 208 921 400
EOS.O28ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-20329 9950009 995 0.00%0054 972 500 000

Date cotationCodeDescriptionFermetureVariation (%)
2026-08-06T11:36:46.043BRVM-30BRVM-30231.22 0.79%
2026-08-06T11:36:46.043BRVM-CBRVM - COMPOSITE485.48 0.66%

FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.