samedi 31 octobre 2026 10:27
Marché Ouvert
ABJC 3 350 2.13%
BBGC 9 850 -0.30%
BICB 8 400 -0.47%
BICC 32 150 0.00%
BNBC 2 000 0.76%
BOAB 9 365 0.70%
BOABF 7 950 -0.62%
BOAC 11 700 -3.31%
BOAM 5 830 1.39%
BOAN 5 250 -0.94%
BOAS 8 260 -0.48%
CABC 2 920 -0.17%
CBIBF 31 900 0.00%
CFAC 1 400 0.36%
CIEC 5 500 1.85%
ECOC 15 880 -0.44%
ETIT 63 -1.56%
FTSC 1 795 1.41%
LNBB 3 950 -0.63%
NEIC 2 290 -0.43%
NSBC 18 650 0.00%
NTLC 13 400 1.59%
ONTBF 3 050 -0.33%
ORAC 21 300 1.43%
ORGT 2 705 0.19%
PALC 7 360 -1.87%
PRSC 3 710 -2.37%
SAFC 3 760 -0.27%
SCRC 2 270 1.79%
SDCC 12 850 1.18%
SDSC 3 045 2.87%
SEMC 1 495 0.00%
SGBC 39 220 -1.93%
SHEC 2 115 0.00%
SIBC 8 805 0.06%
SICC 8 400 0.00%
SIVC 1 695 0.59%
SLBC 39 990 2.54%
SMBC 14 600 0.03%
SNTS 4 350 4.82%
SOGC 7 655 0.72%
SPHC 8 300 1.84%
STAC 1 780 2.01%
STBC 21 500 0.94%
TTLC 3 100 2.48%
TTLS 3 700 0.00%
UNLC 49 000 6.52%
UNXC 2 120 0.95%

Résultats des sociétés cotées

  • Accueil
  • Résultats des sociétés cotées

A | B | C | E | F | M | N | O | P | S | T | U | V

ETIT Ecobank Transnational Incorporated TOGO

FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.