jeudi 24 septembre 2026 09:50
Marché Ouvert
SEMC 1 495 0.00%
SICC 8 400 0.00%
UNLC 49 000 0.00%
LNBB 3 700 0.00%
BICC 29 745 0.00%
BOAB 8 790 0.00%
SPHC 7 500 0.00%
NEIC 2 405 0.00%
BNBC 1 890 0.00%
SOGC 7 300 0.00%
NTLC 14 500 0.00%
TTLC 2 985 0.00%
ORGT 2 800 0.00%
SLBC 37 885 0.00%
PRSC 4 200 0.00%
CABC 3 190 0.00%
ORAC 20 400 0.00%
ECOC 16 800 0.00%
BOABF 7 400 0.00%
CFAC 1 480 0.00%
SHEC 2 475 0.00%
SDSC 2 800 0.00%
SMBC 14 710 0.00%
SDCC 11 165 0.00%
NSBC 20 815 0.00%
FTSC 2 000 0.00%
PALC 8 100 0.00%
ONTBF 2 800 0.00%
CBIBF 28 675 0.00%
SGBC 37 985 0.00%
SIVC 2 000 0.00%
BOAN 4 550 0.00%
TTLS 3 800 0.00%
STBC 20 895 0.00%
BICB 8 560 0.00%
BOAM 5 470 0.00%
BOAS 7 650 0.00%
SAFC 3 980 0.00%
BOAC 10 800 0.00%
STAC 2 100 0.00%
CIEC 6 205 0.00%
SIBC 8 510 0.00%
ABJC 3 930 0.00%
SNTS 41 000 0.00%
BBGC 0 0.00%
SCRC 2 690 0.00%
UNXC 2 200 0.00%
ETIT 64 0.00%

Revue hebdomadaire de la semaine du 28 novembre au 04 décembre 2022

FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.