lundi 20 juillet 2026 10:42
Marché Ouvert
SICC 5 300 0.00%
LNBB 4 205 -2.21%
NTLC 15 900 0.63%
NEIC 2 150 -6.32%
FTSC 1 985 -0.25%
PRSC 4 650 3.33%
BNBC 1 880 0.27%
ORAC 16 160 0.00%
SDCC 11 350 0.44%
BOAS 7 660 -0.52%
SPHC 7 500 0.00%
STAC 3 195 0.31%
CABC 3 650 0.00%
SEMC 1 400 -6.67%
TTLC 2 885 -0.52%
ORGT 2 690 0.37%
UNLC 50 500 -7.33%
SCRC 3 800 2.56%
SAFC 4 300 0.12%
SIBC 8 750 -0.11%
SMBC 16 300 7.27%
ONTBF 2 675 0.00%
NSBC 23 700 0.21%
SIVC 2 395 -0.21%
BICC 28 000 -0.36%
BOABF 7 200 0.00%
CFAC 1 700 6.25%
ABJC 2 990 0.00%
PALC 8 685 -0.06%
SGBC 38 000 0.01%
CIEC 5 195 0.00%
SLBC 39 155 0.00%
BOAC 9 750 0.05%
STBC 23 995 0.40%
SDSC 2 820 3.68%
ECOC 15 700 -1.88%
TTLS 3 700 -7.38%
SHEC 2 115 -3.42%
CBIBF 28 000 -1.72%
SNTS 32 000 0.00%
ETIT 63 -7.35%
UNXC 1 855 0.54%
BICB 6 305 0.08%
SOGC 8 000 -0.12%
BOAM 5 725 -0.52%
BOAB 8 700 0.00%
BOAN 5 350 0.00%

Revue hebdomadaire de la BRVM Semaine du 12 au 18 Septembre 2022

FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.