lundi 20 juillet 2026 09:54
Marché Ouvert
UNLC 54 495 0.00%
SICC 5 300 0.00%
LNBB 4 300 0.00%
SPHC 7 500 0.00%
BOABF 7 200 0.00%
BOAB 8 700 0.00%
BICC 28 100 0.00%
ECOC 16 000 0.00%
NTLC 15 800 0.00%
ONTBF 2 675 0.00%
SLBC 39 155 0.00%
NEIC 2 295 0.00%
SCRC 3 705 0.00%
STAC 3 185 0.00%
ORAC 16 160 0.00%
ORGT 2 680 0.00%
TTLC 2 900 0.00%
SOGC 8 010 0.00%
SEMC 1 500 0.00%
SDCC 11 300 0.00%
SNTS 32 000 0.00%
SAFC 4 295 0.00%
CABC 3 650 0.00%
SDSC 2 720 0.00%
NSBC 23 650 0.00%
TTLS 3 995 0.00%
ABJC 2 990 0.00%
BOAM 5 755 0.00%
STBC 23 900 0.00%
SMBC 15 195 0.00%
FTSC 1 990 0.00%
CFAC 1 600 0.00%
CBIBF 28 490 0.00%
BICB 6 300 0.00%
PALC 8 690 0.00%
SHEC 2 190 0.00%
CIEC 5 195 0.00%
BOAS 7 700 0.00%
SIBC 8 760 0.00%
BOAN 5 350 0.00%
SGBC 37 995 0.00%
PRSC 4 500 0.00%
UNXC 1 845 0.00%
BNBC 1 875 0.00%
SIVC 2 400 0.00%
BOAC 9 745 0.00%
ETIT 68 0.00%

Revue hebdomadaire de la BRVM Semaine du 11 au 17 Juillet 2022

FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.