vendredi 11 septembre 2026 10:26
Marché Ouvert
UNLC 54 300 0.00%
CABC 3 540 1.72%
TTLS 3 850 0.00%
PRSC 4 400 0.00%
SIVC 2 330 1.30%
NTLC 16 750 0.30%
ORGT 3 300 0.00%
STBC 22 010 0.05%
SOGC 8 150 1.81%
PALC 8 300 0.00%
SIBC 9 400 1.08%
CFAC 1 695 0.00%
SHEC 2 600 4.00%
LNBB 3 990 1.01%
NEIC 2 995 6.02%
BNBC 2 160 -0.23%
BOAM 7 150 -0.63%
BICC 33 800 3.68%
SLBC 38 500 1.58%
BOAC 12 400 0.00%
SEMC 1 510 -3.51%
SGBC 38 875 0.01%
SCRC 3 340 -0.30%
SAFC 5 480 -0.18%
FTSC 2 100 0.00%
STAC 2 600 0.78%
CBIBF 33 950 1.04%
ABJC 4 005 0.00%
BICB 10 290 0.88%
BOAS 8 300 0.00%
BOAN 5 600 1.91%
SDCC 14 100 6.58%
SPHC 8 200 1.80%
ONTBF 2 860 -0.35%
BOABF 8 995 0.00%
SMBC 18 500 0.00%
UNXC 2 400 0.00%
CIEC 7 300 2.82%
BOAB 10 100 0.70%
SICC 8 400 0.00%
ETIT 71 1.43%
NSBC 23 550 -1.88%
ECOC 17 300 2.98%
ORAC 22 500 0.22%
SNTS 39 200 0.50%
TTLC 3 245 -1.07%
SDSC 3 090 0.00%