mardi 25 août 2026 12:23
Marché Ouvert
ABJC 3 600 7.46%
BICB 8 495 3.60%
BICC 28 600 -0.69%
BNBC 1 990 0.00%
BOAB 9 990 0.05%
BOABF 8 000 5.26%
BOAC 12 985 0.00%
BOAM 6 550 0.92%
BOAN 5 345 1.23%
BOAS 8 500 6.25%
CABC 3 620 -0.55%
CBIBF 29 000 -3.33%
CFAC 1 765 1.44%
CIEC 6 970 1.01%
ECOC 16 830 0.21%
ETIT 67 1.52%
FTSC 2 150 -1.38%
LNBB 4 075 -0.49%
NEIC 2 500 4.17%
NSBC 22 800 -0.44%
NTLC 16 900 -0.59%
ONTBF 2 890 0.17%
ORAC 21 200 0.88%
ORGT 3 190 2.08%
PALC 9 500 -1.35%
PRSC 4 470 0.00%
SAFC 5 800 1.75%
SCRC 3 360 -0.59%
SDCC 12 000 -1.19%
SDSC 2 700 -2.88%
SEMC 1 550 0.00%
SGBC 38 985 -0.54%
SHEC 2 480 0.81%
SIBC 9 100 1.11%
SICC 8 005 -7.46%
SIVC 2 380 0.42%
SLBC 37 550 1.47%
SMBC 16 800 1.08%
SNTS 36 500 -1.30%
SOGC 8 250 0.92%
SPHC 9 250 -2.01%
STAC 2 595 0.00%
STBC 22 900 0.00%
TTLC 3 400 0.00%
TTLS 3 850 -1.28%
UNLC 52 200 0.00%
UNXC 2 495 1.22%

FGI

SONATEL affiche un bénéfice de 331,7 milliards FCFA en 2023

Au terme de l’exercice 2023, le chiffre d’affaires du groupe SONATEL a atteint 1 620,7 milliards FCFA, soit une croissance de 11,4% comparativement à la même période de l’année précédente. Cette embellie est portée par tous les pays du groupe et tirée par les revenus issus du Data, de la…
Read More
FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.