mercredi 23 septembre 2026 10:20
Marché Ouvert
SEMC 1 495 0.00%
SICC 8 400 0.00%
TTLC 3 050 0.00%
STAC 2 115 0.00%
UNLC 51 995 0.00%
LNBB 4 000 0.00%
STBC 21 400 0.00%
BICC 31 250 0.00%
PRSC 4 100 -2.38%
TTLS 3 820 0.13%
SMBC 15 700 -1.26%
SIBC 9 190 0.05%
ORGT 2 980 -0.67%
SIVC 1 995 -0.25%
CABC 3 300 3.12%
SLBC 37 000 -2.63%
SDCC 12 485 3.52%
PALC 8 160 -0.49%
BOAM 5 670 -4.06%
SOGC 7 505 -3.78%
BOAN 4 600 -6.12%
NTLC 15 000 -1.32%
ORAC 20 500 -0.97%
BOAB 8 990 -1.15%
FTSC 2 035 6.54%
SPHC 7 600 -1.30%
SDSC 2 700 -4.93%
CBIBF 29 945 -3.40%
NEIC 2 160 -6.09%
SAFC 4 250 -1.16%
BNBC 1 780 -6.32%
ECOC 17 100 -0.26%
SCRC 2 910 0.17%
BICB 8 560 -7.46%
BOAC 11 150 -2.19%
SGBC 38 450 -0.12%
ONTBF 2 855 -1.55%
CFAC 1 550 -3.12%
BOAS 7 980 -0.13%
SHEC 2 475 -7.48%
CIEC 6 200 -1.59%
BOABF 7 400 -0.07%
ABJC 3 960 0.13%
UNXC 2 310 -0.65%
SNTS 41 995 0.02%
NSBC 22 100 -1.78%
ETIT 68 -1.45%

Revue hebdomadaire de la BRVM Semaine du 11 au 17 Juillet 2022

FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.