mercredi 23 septembre 2026 09:37
Marché Ouvert
SEMC 1 495 0.00%
SICC 8 400 0.00%
SLBC 38 000 0.00%
ECOC 17 145 0.00%
ABJC 3 955 0.00%
UNLC 51 995 0.00%
NEIC 2 300 0.00%
PRSC 4 200 0.00%
ONTBF 2 900 0.00%
TTLS 3 815 0.00%
CABC 3 200 0.00%
SDCC 12 060 0.00%
SMBC 15 900 0.00%
SOGC 7 800 0.00%
ORAC 20 700 0.00%
SPHC 7 700 0.00%
SGBC 38 495 0.00%
BICC 31 250 0.00%
BOABF 7 405 0.00%
BOAM 5 910 0.00%
SAFC 4 300 0.00%
PALC 8 200 0.00%
SHEC 2 675 0.00%
SDSC 2 840 0.00%
BOAB 9 095 0.00%
BNBC 1 900 0.00%
CFAC 1 600 0.00%
ETIT 69 0.00%
ORGT 3 000 0.00%
TTLC 3 050 0.00%
BOAS 7 990 0.00%
SIBC 9 185 0.00%
NTLC 15 200 0.00%
STAC 2 115 0.00%
SNTS 41 985 0.00%
FTSC 1 910 0.00%
BOAC 11 400 0.00%
SCRC 2 905 0.00%
CBIBF 31 000 0.00%
LNBB 4 000 0.00%
UNXC 2 325 0.00%
CIEC 6 300 0.00%
STBC 21 400 0.00%
BICB 9 250 0.00%
SIVC 2 000 0.00%
NSBC 22 500 0.00%
BOAN 4 900 0.00%

Revue hebdomadaire de la semaine du 09 au 15 janvier 2023

FGI BOURSE - Finance Gestion Intermédiation
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.