lundi 26 octobre 2026 09:48
Marché Ouvert
SEMC 1 495 0.00%
SICC 8 400 0.00%
UNLC 48 360 0.00%
ABJC 3 100 0.00%
SDSC 3 000 0.00%
BOAN 4 850 0.00%
BOABF 7 670 0.00%
SDCC 12 300 0.00%
SMBC 14 810 0.00%
TTLS 3 550 0.00%
LNBB 4 000 0.00%
NEIC 2 135 0.00%
PALC 7 200 0.00%
SHEC 2 180 0.00%
BOAC 11 200 0.00%
ECOC 16 380 0.00%
SLBC 38 605 0.00%
SOGC 7 600 0.00%
BICC 31 100 0.00%
SPHC 8 000 0.00%
BNBC 1 750 0.00%
FTSC 1 795 0.00%
PRSC 3 800 0.00%
STBC 21 200 0.00%
ORGT 2 770 0.00%
BOAB 9 000 0.00%
SIVC 1 700 0.00%
BICB 8 590 0.00%
CABC 2 995 0.00%
CFAC 1 435 0.00%
TTLC 2 895 0.00%
UNXC 2 100 0.00%
SGBC 38 950 0.00%
STAC 1 900 0.00%
SAFC 3 875 0.00%
CBIBF 30 900 0.00%
BBGC 10 000 0.00%
SCRC 2 375 0.00%
SIBC 8 795 0.00%
CIEC 4 885 0.00%
BOAS 8 150 0.00%
NTLC 13 900 0.00%
BOAM 5 500 0.00%
ONTBF 3 075 0.00%
ORAC 20 200 0.00%
SNTS 4 385 0.00%
NSBC 20 700 0.00%
ETIT 64 0.00%