vendredi 11 septembre 2026 10:33
Marché Ouvert
UNLC 54 300 0.00%
PRSC 4 400 0.00%
TTLS 3 850 0.00%
SMBC 18 500 0.00%
SIVC 2 330 1.30%
TTLC 3 245 -1.07%
CABC 3 540 1.72%
CFAC 1 695 0.00%
NSBC 24 490 2.04%
ONTBF 2 860 -0.35%
SICC 8 400 0.00%
SOGC 8 150 1.81%
CIEC 7 300 2.82%
SGBC 38 950 0.21%
PALC 8 400 1.20%
ABJC 4 005 0.00%
BOAS 8 300 0.00%
ORGT 3 255 -1.36%
BNBC 2 160 -0.23%
STAC 2 600 0.78%
BOAC 12 335 -0.52%
SIBC 9 350 0.54%
BICB 10 400 1.96%
SNTS 39 200 0.50%
ECOC 17 200 2.38%
BOAN 5 600 1.91%
NTLC 16 750 0.30%
BOAM 7 150 -0.63%
NEIC 2 700 -4.42%
SDCC 14 100 6.58%
FTSC 2 100 0.00%
STBC 22 010 0.05%
SCRC 3 350 0.00%
SEMC 1 560 -0.32%
SLBC 37 900 0.00%
BOAB 10 100 0.70%
SHEC 2 595 3.80%
ORAC 23 390 4.19%
LNBB 3 950 0.00%
UNXC 2 400 0.00%
SAFC 5 480 -0.18%
BOABF 8 995 0.00%
ETIT 71 1.43%
BICC 33 800 3.68%
CBIBF 33 960 1.07%
SPHC 8 300 3.04%
SDSC 3 085 -0.16%