mercredi 14 janvier 2026 13:53
Marché Ouvert
PRSC 3 700 0.00%
TTLC 2 380 1.06%
STBC 19 995 -0.02%
ECOC 16 490 -0.06%
SDCC 5 750 -0.86%
SAFC 3 295 1.07%
BICC 19 195 0.10%
PALC 7 900 0.64%
SDSC 1 510 0.00%
BICB 4 900 -1.01%
SICC 3 815 3.11%
UNLC 43 400 7.31%
SOGC 7 600 -0.59%
ORGT 2 550 -1.92%
LNBB 3 995 -2.44%
CBIBF 11 100 0.91%
UNXC 1 450 1.75%
BOAN 2 620 0.77%
CIEC 2 565 2.60%
ABJC 2 700 -0.18%
BNBC 1 350 -2.53%
BOAB 6 350 0.00%
BOAC 7 180 -0.07%
CFAC 1 395 4.10%
NTLC 11 500 5.50%
ORAC 14 025 0.00%
SHEC 1 480 -2.63%
SMBC 9 545 0.47%
NEIC 1 235 7.39%
SLBC 29 295 1.49%
SNTS 25 300 -0.41%
NSBC 11 445 0.00%
STAC 1 200 -5.14%
TTLS 2 600 0.00%
SGBC 28 500 -2.21%
BOAS 5 400 0.00%
SIBC 5 845 0.52%
SIVC 1 685 0.90%
CABC 2 690 2.67%
SPHC 7 470 1.98%
SCRC 1 070 0.94%
SEMC 1 135 3.18%
BOABF 4 130 -3.84%
ETIT 22 -4.35%
BOAM 4 095 0.86%
FTSC 2 150 -0.23%
ONTBF 2 415 0.00%