La SGI Finance Gestion et Intermédiation (FGI) a l’honneur de vous informer du lancement le 23 mai 2022, de l’emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne (APE) de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) pour un montant de120 milliards de FCFA, l’emprunt est dénommé « BIDC-EBID 5,90% 2022 – 2029 ». Les fonds collectés sont destinés au financement de projets dans l’UEMOA – Contexte Covid-19.
Les principales caractéristiques de cette opération se présentent ainsi
Emetteur | Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) |
Dénomination | BIDC-EBID 5,90% 2022 – 2029 |
Nature de l’opération | Emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne |
Valeur nominale | 10 000 FCFA |
Montant Indicatif | 120 milliards de FCFA |
Nombre de titres émis | 12 000 000 obligations |
Durée de l’emprunt en projet | 7 ans dont 2 ans de différé |
Taux d’intérêt annuel | 5,90% |
Remboursement du capital | Le remboursement du capital se fera par amortissement constant semestriel du capital avec deux (02) ans de différé. |
Paiement des intérêts | Le premier coupon est payable 6 mois après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré. |
Cotation | Obligations admissibles à la Cote de la BRVM |
Fiscalité | La BIDC, bénéficie des immunités, privilèges, facilités financières et exemptions fiscales. Ainsi, les revenus liés à ces obligations seront exonérés de tout impôt aussi bien dans les pays membres de l’UEMOA que dans les autres pays membres de la CEDEAO. |
Période de souscription | 30 mai au 13 juin 2022 avec la possibilité de clôture anticipée ou de prolongation de l’opération |
La période de souscription s’étend du 30 mai au 13 juin 2022 inclus avec possibilité de clôture anticipée.
Ce placement est ouvert à tous les investisseurs, personnes physiques ou morales, y compris les banques et les compagnies d’assurances.
Pour saisir cette opportunité dès à présent, nous vous prions de nous renvoyer le bulletin de souscription (joint) renseigné.