Top 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
FTSC | 1 385 | 7.36% |
SDCC | 4 875 | 7.03% |
SCRC | 915 | 7.02% |
BNBC | 2 400 | 6.43% |
SGBC | 15 000 | 4.86% |
Flop 5 | Cours | Variation |
---|---|---|
SLBC | 123 950 | -7.50% |
ORGT | 3 555 | -7.42% |
BOAN | 6 095 | -1.69% |
SNTS | 14 500 | -1.49% |
PALC | 12 810 | -1.35% |
ACTIVITÉS DU MARCHÉ | ||
---|---|---|
Valeur des transactions | 569 112 406 FCFA | |
Actions | 6 235 953 626 247 FCFA | |
Capitalisation des obligations | 7 849 984 581 484 FCFA | |
BRVM-10 | 161 00 | 0.21% |
BRVM-C | 207 00 | -0.27% |
20/05/2022 15:15:20